参加標準記録
性別 | 標準記録 |
---|---|
男子 | 10.70 |
女子 | 12.40 |
男子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 9月24日 | 10:35 | 7組3着+3 |
準決勝 | 9月24日 | 13:10 | 3組2着+2 |
決勝 | 9月24日 | 15:20 | ー |
男子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|
01 | 山縣亮太 | セイコー | 10.03 | 3 | 5 |
02 | 飯塚翔太 | ミズノ | 10.08 | 4 | 4 |
03 | 大瀨戸一馬 | 安川電機 | 10.19 | 7 | 5 |
04 | 九鬼巧 | NTN | 10.20 | 6 | 6 |
05 | 諏訪達郎 | NTN | 10.22 | 1 | 6 |
06 | 藤光謙司 | ゼンリン | 10.23 | 2 | 5 |
07 | 魚里勇介 | 関彰商事 | 10.25 | 5 | 6 |
08 | 須田隼人 | いなば食品 | 10.34 | 5 | 7 |
09 | 小林雄一 | NTN | 10.38 | 2 | 9 |
10 | 安孫子充裕 | 山形市役所 | 10.39 | 1 | 5 |
11 | 野川大地 | 住友電工 | 10.39 | 6 | 7 |
12 | 猶木雅文 | 大阪ガス | 10.40 | 7 | 4 |
13 | 川面聡大 | ミズノ | 10.42 | 3 | 4 |
14 | 女部田祐 | 筑波銀行 | 10.42 | 4 | 1 |
15 | 谷口耕太郎 | 凸版印刷 | 10.43 | 3 | 8 |
16 | 平野直人 | ユティック | 10.43 | 4 | 5 |
17 | 中川想基 | デンソー | 10.45 | 7 | 2 |
18 | 村田和哉 | ユティック | 10.46 | 1 | 3 |
19 | 川上真弥 | 飯田病院 | 10.46 | 6 | 5 |
20 | 川端公人 | 新潟アルビレックスRC | 10.47 | 2 | 6 |
21 | 長田拓也 | 富士通 | 10.48 | 5 | 4 |
22 | 大石浩貴 | 精神医療センター | 10.49 | 5 | 9 |
23 | 川瀬孝則 | 奥アンツーカ | 10.50 | 2 | 4 |
24 | 小池龍緯 | シンフォニア | 10.52 | 1 | 4 |
25 | 竹下裕希 | 住友電工 | 10.54 | 4 | 7 |
26 | 本間圭祐 | アキレス | 10.55 | 6 | 4 |
27 | 伊藤太一 | 水戸市役所 | 10.55 | 7 | 6 |
28 | 千種紹弘 | NTN三重RC | 10.56 | 3 | 6 |
29 | 岩見隆裕 | 東京海上日動 | 10.57 | 3 | 1 |
30 | 白木謙吉 | 一宮市役所 | 10.57 | 4 | 2 |
31 | 小谷優介 | 住友電工 | 10.57 | 7 | 9 |
32 | 寺田健人 | 福井県体育協会 | 10.58 | 6 | 2 |
33 | 浦川和希 | 新庄中教 | 10.60 | 1 | 8 |
34 | 草野聖也 | リニアート | 10.61 | 2 | 2 |
35 | 内記拓哉 | 栗東市役所 | 10.62 | 2 | 7 |
36 | 古池勁太 | 名古屋国税局 | 10.62 | 5 | 2 |
37 | 服部辰也 | 小島プレス | 10.62 | 5 | 3 |
38 | 佐々木悠亮 | さっぽろ健康スポ | 10.63 | 1 | 9 |
39 | 矢野昌幸 | Y!mobile | 10.64 | 3 | 2 |
40 | 石塚春輝 | レイクスターズ | 10.64 | 3 | 7 |
41 | 廣田翔平 | 新和製作所 | 10.64 | 4 | 8 |
42 | 田中崇良 | ユティック | 10.64 | 6 | 9 |
43 | 田栗輝洋 | アキレス | 10.64 | 7 | 7 |
44 | 鷺森勇誠 | 愛知県警 | 10.65 | 4 | 9 |
45 | 勢力奎 | NTN磐田 | 10.66 | 1 | 7 |
46 | 所京佑 | 瑞穂市役所 | 10.66 | 2 | 8 |
47 | 岩田晃 | セイコーエプソン | 10.66 | 6 | 3 |
48 | 田中星次 | トヨタ自動車 | 10.66 | 7 | 8 |
49 | 吉田開 | 福井市役所 | 10.67 | 5 | 5 |
50 | 江里口匡史 | 大阪ガス | 10.67 | 5 | 8 |
51 | 秋山大祐 | 玉島高教 | 10.68 | 1 | 2 |
52 | 成定駿介 | 美貴本 | 10.68 | 2 | 3 |
53 | 新城健斗 | トヨタ自動車 | 10.69 | 6 | 8 |
54 | 本部晃司 | 山口合同ガス | 10.69 | 7 | 3 |
55 | 遠藤修平 | 文京区立第九中教 | 10.70 | 4 | 6 |
56 | 宮本泰成 | 東ソー | 10.74 | 3 | 3 |
57 | 川路龍世 | 鹿児島県給 | 10.74 | 3 | 9 |
58 | 江國隼斗 | 笠岡工高教 | 10.98 | 4 | 3 |
OP | ケンブリッジ飛鳥 | Nike | 10.08 | 6 | 1 |
男子資格記録散布図
女子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 9月24日 | 12:50 | 3組2着+2 |
決勝 | 9月24日 | 15:00 | ー |
女子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|
01 | 市川華菜 | ミズノ | 11.43 | 2 | 7 |
02 | 世古和 | CRANE | 11.68 | 3 | 2 |
03 | 島田雪菜 | 北海道ハイテク | 11.69 | 1 | 6 |
04 | 青木益未 | 七十七銀行 | 11.70 | 1 | 5 |
05 | 今井沙緒里 | 飯田病院 | 11.71 | 3 | 4 |
06 | 名倉千晃 | NTN | 11.75 | 2 | 4 |
07 | 永野真莉子 | デンソー | 11.76 | 2 | 1 |
08 | 和田麻希 | ミズノ | 11.77 | 1 | 3 |
09 | 寺井美穂 | ユティック | 11.77 | 1 | 9 |
10 | 藤森安奈 | エステール | 11.77 | 3 | 1 |
11 | 三宅奈緒香 | 住友電工 | 11.80 | 3 | 8 |
12 | 島田沙絵 | JMS | 11.83 | 2 | 2 |
13 | 清水めぐみ | 新潟アルビレックスRC | 11.86 | 2 | 9 |
14 | 伴野里緒 | 七十七銀行 | 11.87 | 3 | 5 |
15 | 松田優美 | いちご | 11.92 | 1 | 7 |
16 | 松永莉奈 | のぞみ整骨院 | 11.99 | 1 | 4 |
17 | 小尾麻菜 | A.Table | 12.09 | 3 | 9 |
18 | 瀧澤祐未 | 松本市医師会 | 12.16 | 2 | 6 |
19 | 高橋明日香 | AJ | 12.16 | 2 | 8 |
20 | 木村文子 | エディオン | 12.19 | 3 | 7 |
21 | 中尾優里 | 小島プレス | 12.26 | 1 | 2 |
22 | 松尾紗也可 | エディオン | 12.33 | 1 | 8 |
23 | 矢幅由夏 | 小島プレス | 12.35 | 3 | 6 |
24 | 小松彩香 | 横須賀ろう学校 | 12.38 | 2 | 5 |
25 | 河合菜緒 | 吉備信用金庫 | 13.10 | 2 | 3 |
26 | 加藤夕奈 | 日生中職 | 13.25 | 3 | 3 |
女子資格記録散布図

最新情報をお届けします
Twitter で短距離練習塾をフォローしよう!
Follow @idatentraining
コメントを残す