参加標準記録
性別 | 標準記録 |
---|---|
男子 | 14.50 |
女子 | 14.80 |
男子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 9月24日 | 10:00 | 5組4着+4 |
準決勝 | 9月24日 | 12:05 | 3組2着+2 |
決勝 | 9月24日 | 14:15 | ー |
男子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|
01 | 増野元太 | ヤマダ電機 | 13.40 | 3 | 7 |
02 | 高山峻野 | ゼンリン | 13.44 | 2 | 2 |
03 | 大室秀樹 | 大塚製薬 | 13.48 | 4 | 6 |
04 | 矢澤航 | デサント | 13.49 | 5 | 6 |
05 | 佐藤大志 | 日立化成 | 13.59 | 1 | 4 |
06 | 田中新也 | K-plus | 13.64 | 1 | 8 |
07 | 和戸達哉 | 岐阜県体育協会 | 13.78 | 5 | 2 |
08 | 札塲大輝 | ヤマダ電機 | 13.81 | 4 | 8 |
09 | 古川裕太郎 | 山形北高職 | 13.82 | 2 | 5 |
10 | 西澤真徳 | 鳥取県体協 | 13.83 | 3 | 4 |
11 | 尾形晃広 | ゴールドジム | 13.95 | 3 | 2 |
12 | 阿部洋文 | クマヒラ | 14.02 | 2 | 6 |
13 | 村上眞生 | 立命館中教 | 14.05 | 4 | 3 |
14 | 森田俊一 | AJ | 14.08 | 5 | 7 |
15 | 加藤慶彦 | 立命館大職 | 14.11 | 1 | 5 |
16 | 岩船陽一 | サンメッセ | 14.14 | 1 | 6 |
17 | 古田和彰 | バディ陸上クラブ | 14.17 | 5 | 5 |
18 | 桐山範大 | 関西電力 | 14.18 | 4 | 2 |
19 | 角田涼一 | 大信精機 | 14.20 | 2 | 7 |
20 | 首藤貴之 | 市野沢小教 | 14.27 | 3 | 3 |
21 | 吉村健吾 | アルペン | 14.34 | 2 | 8 |
22 | 久保田孝平 | 上磯中教 | 14.34 | 3 | 6 |
23 | 田村元弘 | 備南開発 | 14.34 | 4 | 4 |
24 | 福田博之 | 長田高教 | 14.35 | 1 | 9 |
25 | 渡邊和敏 | 由紀精密 | 14.35 | 5 | 8 |
26 | 粟野裕弥 | J.VIC | 14.36 | 1 | 7 |
27 | 吉田和晃 | 大阪ガス | 14.36 | 5 | 3 |
28 | 田中秀明 | ロンフービストロ | 14.40 | 2 | 3 |
29 | 小野和彦 | 生野高教 | 14.40 | 4 | 7 |
30 | 久保樹 | 丸亀高教 | 14.43 | 3 | 8 |
31 | 安部達輝 | 楊志館高校教 | 14.45 | 3 | 5 |
32 | 神田大陽 | 新潟アルビレックスRC | 14.48 | 2 | 4 |
33 | 小久保翔太 | 日本生命 | 14.49 | 4 | 5 |
34 | 鐵口蓮 | ゴールドジム | 14.50 | 5 | 4 |
35 | 緒方健二 | アルペン | 14.94 | 1 | 2 |
36 | 杉下康裕 | 厚生連高岡病院 | 16.62 | 1 | 3 |
男子資格記録散布図

女子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 9月24日 | 11:45 | 3組2着+2 |
決勝 | 9月24日 | 14:00 | ー |
女子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|
01 | 紫村仁美 | 東邦銀行 | 13.03 | 2 | 5 |
02 | 青木益未 | 七十七銀行 | 13.27 | 3 | 4 |
03 | 相馬絵里子 | スターツ | 13.32 | 1 | 8 |
04 | 清山ちさと | いちご | 13.35 | 1 | 5 |
05 | 野村有香 | 福井銀行 | 13.38 | 3 | 7 |
06 | 梅原紗月 | 住友電工 | 13.56 | 2 | 8 |
07 | 桐山智衣 | ヤマダ電機 | 13.63 | 2 | 6 |
08 | 高橋麻実 | 新潟アルビレックスRC | 13.67 | 3 | 2 |
09 | 古川沙耶香 | 斗南会のぞみ | 13.69 | 1 | 6 |
10 | 山手美久莉 | 落合中教 | 13.74 | 1 | 3 |
11 | 伊藤愛里 | 住友電工 | 13.89 | 3 | 3 |
12 | 遠山実希 | トヨタ自動車 | 14.08 | 2 | 2 |
13 | 小柳結莉 | 諫早特支教 | 14.08 | 2 | 3 |
14 | 西野愛梨 | 帝京科学大職員 | 14.10 | 3 | 5 |
15 | 藤原未来 | 住友電工 | 14.19 | 1 | 7 |
16 | 柴梨沙 | アイズTBS | 14.23 | 1 | 4 |
17 | 上田美鈴 | 土浦日大高教 | 14.24 | 3 | 6 |
18 | 大橋優美子 | 千葉商大付属高教 | 14.37 | 2 | 4 |
19 | 中田有紀 | 日本保育S | 14.54 | 2 | 7 |
20 | 大谷友梨恵 | 加藤建設 | 14.67 | 3 | 8 |
女子資格記録散布図

最新情報をお届けします
Twitter で短距離練習塾をフォローしよう!
Follow @idatentraining
コメントを残す