参加標準記録
性別 | 標準記録 |
---|---|
男子 | 21.70 |
女子 | 25.50 |
男子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 9月23日 | 12:40 | 6組1着+2 |
決勝 | 9月23日 | 15:00 | ー |
男子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|
01 | 飯塚翔太 | ミズノ | 20.11 | 4 | 5 |
02 | 高瀬慧 | 富士通 | 20.31 | 2 | 4 |
03 | 藤光謙司 | ゼンリン | 20.47 | 1 | 6 |
04 | 大瀨戸一馬 | 安川電機 | 20.55 | 5 | 3 |
05 | 小林雄一 | NTN | 20.65 | 3 | 5 |
06 | 川瀬孝則 | 奥アンツーカ | 20.65 | 6 | 7 |
07 | 諏訪達郎 | NTN | 20.70 | 6 | 3 |
08 | 谷口耕太郎 | 凸版印刷 | 20.81 | 3 | 7 |
09 | 猶木雅文 | 大阪ガス | 20.81 | 5 | 2 |
10 | 森雅治 | 味の素AGF | 20.85 | 1 | 3 |
11 | 木村和史 | 四電工 | 20.85 | 2 | 8 |
12 | 土手啓史 | 住友電工 | 20.88 | 4 | 4 |
13 | 安孫子充裕 | 山形市役所 | 20.89 | 4 | 3 |
14 | 村田和哉 | ユティック | 20.91 | 1 | 2 |
15 | 東魁輝 | NTN | 20.91 | 2 | 5 |
16 | 長田拓也 | 富士通 | 20.94 | 5 | 5 |
17 | 橋元晃志 | 富士通 | 20.99 | 6 | 2 |
18 | 木村淳 | 大阪ガス | 21.00 | 3 | 2 |
19 | 倉部勇哉 | ユティック | 21.09 | 3 | 8 |
20 | 平野直人 | ユティック | 21.14 | 6 | 6 |
21 | 屋貝博文 | 名市大教 | 21.18 | 1 | 5 |
22 | 田中新也 | K-plus | 21.18 | 5 | 6 |
23 | 戸崎暢介 | 岐阜工業高教 | 21.24 | 2 | 2 |
24 | 川上真弥 | 飯田病院 | 21.27 | 4 | 2 |
25 | 岩田晃 | セイコーエプソン | 21.27 | 4 | 6 |
26 | 中村圭佑 | リニアート | 21.33 | 2 | 3 |
27 | 八尋風太 | 福岡銀行 | 21.34 | 1 | 8 |
28 | 小池龍緯 | シンフォニア | 21.35 | 5 | 7 |
29 | 中川想基 | デンソー | 21.37 | 6 | 8 |
30 | 魚里勇介 | 関彰商事 | 21.38 | 3 | 3 |
31 | 石塚春輝 | レイクスターズ | 21.39 | 3 | 9 |
32 | 千種紹弘 | NTN三重RC | 21.44 | 5 | 8 |
33 | 吉田知央 | 日本精工 | 21.44 | 6 | 4 |
34 | 石川直人 | SVS | 21.54 | 1 | 7 |
35 | 吉田開 | 福井市役所 | 21.58 | 2 | 6 |
36 | 佐藤慧太郎 | 阿見アスリート | 21.60 | 4 | 7 |
37 | 秋山大祐 | 玉島高教 | 21.65 | 4 | 8 |
38 | 古池勁太 | 名古屋国税局 | 21.66 | 2 | 7 |
39 | 中野弘幸 | 安城中部小教 | 21.68 | 1 | 4 |
40 | 服部辰也 | 小島プレス | 21.68 | 5 | 4 |
41 | 加藤龍尋 | アキレス | 21.69 | 6 | 9 |
42 | 田村朋也 | 住友電工 | 21.92 | 3 | 4 |
43 | 東原健悟 | 岡山県庁 | 22.14 | 3 | 6 |
44 | 児玉安昭 | 霧島市役所 | 22.72 | 6 | 5 |
男子資格記録散布図

女子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 9月23日 | 13:15 | 3組2着+2 |
決勝 | 9月23日 | 15:10 | ー |
女子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|
01 | 市川華菜 | ミズノ | 23.39 | 3 | 3 |
02 | 今井沙緒里 | 飯田病院 | 23.73 | 2 | 7 |
03 | 永野真莉子 | デンソー | 23.96 | 1 | 7 |
04 | 島田雪菜 | 北海道ハイテク | 23.97 | 1 | 8 |
05 | 和田麻希 | ミズノ | 24.02 | 2 | 4 |
06 | 三宅奈緒香 | 住友電工 | 24.03 | 3 | 7 |
07 | 伴野里緒 | 七十七銀行 | 24.04 | 3 | 6 |
08 | 名倉千晃 | NTN | 24.11 | 2 | 9 |
09 | 樫山楓 | NTN | 24.15 | 1 | 9 |
10 | 藤森安奈 | エステール | 24.27 | 1 | 6 |
11 | 紫村仁美 | 東邦銀行 | 24.40 | 2 | 6 |
12 | 松田優美 | いちご | 24.46 | 3 | 2 |
13 | 寺井美穂 | ユティック | 24.57 | 3 | 4 |
14 | 松永莉奈 | のぞみ整骨院 | 24.76 | 2 | 2 |
15 | 新宅麻未 | アットホーム | 24.89 | 1 | 2 |
16 | 小尾麻菜 | A.Table | 24.90 | 1 | 3 |
17 | 山本芽依 | とらふぐ亭 | 25.05 | 2 | 3 |
18 | 島田沙絵 | JMS | 25.33 | 3 | 5 |
19 | 瀧澤祐未 | 松本市医師会 | 25.35 | 3 | 8 |
20 | 瓜生田萌枝 | 大分県信組 | 26.02 | 2 | 8 |
21 | 河合菜緒 | 吉備信用金庫 | 27.64 | 1 | 5 |
22 | 加藤夕奈 | 日生中職 | 28.13 | 1 | 4 |
23 | 藤本成実 | 倉敷市自然の家 | 28.48 | 2 | 5 |
女子資格記録散布図

最新情報をお届けします
Twitter で短距離練習塾をフォローしよう!
Follow @idatentraining
コメントを残す