参加標準記録
性別 | 標準記録 |
---|---|
男子 | 48.50 |
女子 | 57.70 |
男子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 9月24日 | 11:15 | 5組1着+3 |
決勝 | 9月24日 | 13:45 | ー |
男子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|
01 | 木村和史 | 四電工 | 45.53 | 2 | 7 |
02 | 堀井浩介 | 住友電工 | 45.88 | 4 | 4 |
03 | 佐藤拳太郎 | 富士通 | 45.95 | 5 | 7 |
04 | 東魁輝 | NTN | 46.33 | 3 | 3 |
05 | 木村淳 | 大阪ガス | 46.42 | 1 | 4 |
06 | 廣瀬英行 | 富士通 | 46.64 | 1 | 8 |
07 | 中野直哉 | 飯田病院 | 46.76 | 3 | 6 |
08 | 板鼻航平 | リニアート | 46.91 | 5 | 6 |
09 | 田村朋也 | 住友電工 | 46.94 | 2 | 2 |
10 | 小林直己 | HULFT | 46.94 | 4 | 9 |
11 | 山﨑謙吾 | ヤマダ電機 | 46.97 | 2 | 5 |
12 | 石塚祐輔 | ゴールドジム | 46.99 | 4 | 5 |
13 | 記野友晴 | 東邦銀行 | 47.04 | 5 | 8 |
14 | 愛敬彰太郎 | NTN | 47.06 | 1 | 5 |
15 | 安井一樹 | 小島プレス | 47.44 | 3 | 8 |
16 | 山田淳史 | 山口FG | 47.46 | 1 | 9 |
17 | 佐藤拓也 | シンコースポーツ | 47.47 | 3 | 2 |
18 | 椋下響介 | 資生堂 | 47.48 | 5 | 9 |
19 | 須貝充 | 新潟アルビレックスRC | 47.50 | 4 | 3 |
20 | 三武潤 | TSP太陽 | 47.66 | 2 | 6 |
21 | 屋貝博文 | 名市大教 | 47.66 | 2 | 8 |
22 | 矢野琢斗 | 法政クラブ | 47.67 | 4 | 7 |
23 | 小西勇太 | 住友電工 | 47.70 | 5 | 2 |
24 | 奥田将基 | 京大職員 | 47.83 | 3 | 4 |
25 | 加藤龍尋 | アキレス | 47.90 | 1 | 6 |
26 | 福永拓哉 | 新潟アルビレックスRC | 47.96 | 1 | 3 |
27 | 角達也 | 枚方高校教員 | 48.02 | 3 | 9 |
28 | 長谷川慎 | トヨタ自動車 | 48.03 | 5 | 5 |
29 | 浦野泰希 | 炭平 | 48.06 | 4 | 6 |
30 | 笛木靖宏 | 千葉市立養護教 | 48.08 | 2 | 3 |
31 | 佐藤慧太郎 | 阿見アスリート | 48.10 | 2 | 4 |
32 | 水谷拓也 | NTN桑名 | 48.20 | 4 | 2 |
33 | 中島雅達 | クレーマー | 48.21 | 5 | 4 |
34 | 碓井涼 | トランス | 48.36 | 3 | 5 |
35 | 籾木勝吾 | 和歌山高教 | 48.42 | 1 | 2 |
36 | 澤田雄太 | 金沢辰巳丘高教員 | 49.05 | 1 | 7 |
37 | 徳永貴昭 | 三菱自動車水島 | 49.18 | 3 | 7 |
38 | 北優也 | 三菱自動車水島 | 49.75 | 5 | 3 |
39 | 野口真 | 日本郵便 | 50.23 | 4 | 8 |
40 | 甲斐優太 | 旭化成延岡 | 51.75 | 2 | 9 |
男子資格記録散布図

女子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 9月24日 | 11:05 | 2組3着+2 |
決勝 | 9月24日 | 13:30 | ー |
女子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|
01 | 武石この実 | 東邦銀行 | 53.47 | 1 | 4 |
02 | 樫山楓 | NTN | 53.76 | 2 | 7 |
03 | 新宅麻未 | アットホーム | 54.40 | 2 | 5 |
04 | 吉良愛美 | アットホーム | 54.62 | 1 | 8 |
05 | 青木沙弥佳 | 東邦銀行 | 54.63 | 1 | 7 |
06 | 新宮美歩 | 東邦銀行 | 55.68 | 2 | 3 |
07 | 大月菜穂子 | NTN | 56.17 | 1 | 9 |
08 | 山田はな | わらべや日洋 | 56.36 | 2 | 4 |
09 | 大森郁香 | ロッテ | 56.62 | 1 | 3 |
10 | 齋藤真佑 | 七十七銀行 | 56.67 | 2 | 2 |
11 | 松田絵梨 | 七十七銀行 | 57.36 | 2 | 8 |
12 | 長村紋 | 北浜中教 | 57.51 | 1 | 5 |
13 | 伊藤愛海 | 七十七銀行 | 57.53 | 1 | 2 |
14 | 佐々木美佳 | 佐々木青果 | 61.18 | 2 | 9 |
15 | 須河内和実 | 九州化学工業 | 65.26 | 2 | 6 |
16 | 藤本成実 | 倉敷市自然の家 | 67.22 | 1 | 6 |
女子資格記録散布図

最新情報をお届けします
Twitter で短距離練習塾をフォローしよう!
Follow @idatentraining
コメントを残す