参加標準記録
性別 | 標準記録 |
---|---|
男子 | 53.00 |
女子 | 64.00 |
男子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 9月23日 | 11:40 | 4組1着+4 |
決勝 | 9月23日 | 15:35 | ー |
男子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|
01 | 野澤啓佑 | ミズノ | 48.62 | 1 | 6 |
02 | 岸本鷹幸 | 富士通 | 48.89 | 3 | 6 |
03 | 安部孝駿 | デサント | 48.94 | 4 | 3 |
04 | 杉町マハウ | 日本ウェルネス | 48.96 | 2 | 5 |
05 | 前野景 | ドーム | 49.06 | 2 | 7 |
06 | 松下祐樹 | ミズノ | 49.10 | 4 | 6 |
07 | 中野直哉 | 飯田病院 | 49.51 | 3 | 3 |
08 | 田邉将大良 | ゼンリン | 49.64 | 1 | 4 |
09 | 吉田和晃 | 大阪ガス | 49.64 | 1 | 7 |
10 | 宮尾幸太郎 | XEBIO | 49.82 | 3 | 4 |
11 | 記野友晴 | 東邦銀行 | 49.98 | 4 | 2 |
12 | 須貝充 | 新潟アルビレックスRC | 50.00 | 2 | 8 |
13 | 山田淳史 | 山口FG | 50.01 | 2 | 2 |
14 | 加藤誠也 | 熊谷市役所 | 50.54 | 4 | 4 |
15 | 角田涼一 | 大信精機 | 50.78 | 3 | 2 |
16 | 笛木靖宏 | 千葉市立養護教 | 50.85 | 1 | 2 |
17 | 舘野哲也 | 日立産機 | 50.95 | 1 | 3 |
18 | 中山雄大 | 富山県総合体セ | 51.51 | 3 | 9 |
19 | 中西佑輔 | 伊賀つばさ学教 | 51.65 | 4 | 7 |
20 | 小川達也 | ユメオミライ | 51.82 | 2 | 6 |
21 | 柳本拓也 | 三重高教 | 52.07 | 2 | 9 |
22 | 平井健一 | 流山高教 | 52.08 | 4 | 5 |
23 | 中山真也 | 伊勢市役所 | 52.09 | 3 | 7 |
24 | 清水泰志 | 城西病院 | 52.58 | 1 | 5 |
25 | 田中進悟 | シンコースポーツ | 52.83 | 1 | 8 |
26 | 岩野康平 | みどり市役所 | 52.95 | 3 | 5 |
27 | 光木智 | 倉敷市消防局 | 54.46 | 4 | 9 |
28 | 小川達也 | 笹岡小学校教員 | 54.71 | 2 | 4 |
29 | 梅本健吾 | 周南消防 | 54.82 | 2 | 3 |
30 | 石井章太 | パナソニックAD | 56.33 | 4 | 8 |
31 | 杉下康裕 | 厚生連高岡病院 | 56.78 | 3 | 8 |
男子資格記録散布図

女子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 9月23日 | 11:25 | 3組2着+2 |
決勝 | 9月23日 | 15:25 | ー |
女子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|
01 | 青木沙弥佳 | 東邦銀行 | 56.32 | 1 | 5 |
02 | 梅原紗月 | 住友電工 | 56.79 | 2 | 5 |
03 | 吉良愛美 | アットホーム | 56.96 | 3 | 3 |
04 | 宇都宮絵莉 | 長谷川体育施設 | 57.22 | 3 | 5 |
05 | 芝田陽香 | ミズノ | 58.02 | 2 | 8 |
06 | 野村有香 | 福井銀行 | 58.72 | 1 | 4 |
07 | 齋藤真佑 | 七十七銀行 | 59.14 | 1 | 6 |
08 | 大谷友梨恵 | 加藤建設 | 60.33 | 2 | 4 |
09 | 武石この実 | 東邦銀行 | 60.50 | 3 | 6 |
10 | 西野愛梨 | 帝京科学大職員 | 60.80 | 3 | 4 |
11 | 松田絵梨 | 七十七銀行 | 61.35 | 2 | 3 |
12 | 齋藤結 | 小島プレス | 61.58 | 1 | 7 |
13 | 伊藤愛海 | 七十七銀行 | 61.74 | 3 | 7 |
14 | 熊谷夏巳 | 宮崎商業高校教 | 64.02 | 2 | 6 |
15 | 釜谷美翔子 | ゴールドウイン | 64.55 | 1 | 3 |
16 | 竹内恵梨子 | 金沢辰巳丘高教員 | 64.81 | 3 | 8 |
17 | 花木優奈 | 小島プレス | 66.94 | 2 | 7 |
女子資格記録散布図

最新情報をお届けします
Twitter で短距離練習塾をフォローしよう!
Follow @idatentraining
コメントを残す