標準記録
男子 | 種目 | 女子 |
---|---|---|
10.70 | 100m | 12.40 |
21.70 | 200m | 25.50 |
48.50 | 400m | 57.70 |
14.50 | 110mH | – |
– | 100mH | 14.80 |
53.00 | 400mH | 64.00 |
男子予選通過タイム
トップ | 着順 | プラス | |
---|---|---|---|
100m | 10.18 | 10.94 | 10.70 |
200m | 20.85 | 21.24 | 21.10 |
400m | 46.93 | 47.85 | 47.44 |
110mH | 13.83 | 15.04 | 15.06 |
400mH | 49.72 | 50.48 | 50.51 |
4×100mR | 39.31 | 40.66 | 41.08 |
4×400mR | ? | ? | ? |
女子予選通過タイム
トップ | 着順 | プラス | |
---|---|---|---|
100m | 11.78 | 12.02 | 11.98 |
200m | 23.93 | 24.65 | 24.38 |
400m | 55.64 | 57.65 | 58.87 |
100mH | 13.41 | 14.05 | 14.09 |
400mH | 58.03 | 61.02 | 60.63 |
男子準決勝通過タイム
トップ | 着順 | プラス | |
---|---|---|---|
100m | 10.20 | 10.66 | 10.52 |
110mH | 13.74 | 14.11 | 14.15 |
男子決勝メダルタイム
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
100m | 10.00 | 10.24 | 10.29 |
200m | 20.68 | 20.76 | 20.79 |
400m | 46.79 | 46.93 | 47.03 |
110mH | 13.61 | 13.65 | 13.65 |
400mH | 49.08 | 49.47 | 49.94 |
4×100mR | 39.06 | 39.58 | 39.84 |
4×400mR | 3.08.82 | 3.12.19 | 3.13.52 |
女子決勝メダルタイム
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
100m | 11.65 | 11.78 | 11.79 |
200m | 23.84 | 24.00 | 24.29 |
400m | 54.13 | 54.54 | 54.91 |
110mH | 13.33 | 13.55 | 13.56 |
400mH | 57.31 | 58.87 | 59.33 |
4×100mR | 45.61 | 46.35 | 47.62 |
4×400mR | 3.52.57 | ー | ー |
最新情報をお届けします
Twitter で短距離練習塾をフォローしよう!
Follow @idatentraining
コメントを残す