男子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 10月9日 | 10:30 | 3組2着+2 |
決勝 | 10月9日 | 13:50 | ー |
男子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 増野元太 | ヤマダ電機 | 群馬 | 13.40 | 3 | 9 |
02 | 高山峻野 | ゼンリン | 広島 | 13.44 | 1 | 8 |
03 | 大室秀樹 | 大塚製薬 | 徳島 | 13.48 | 2 | 6 |
04 | 矢澤航 | デサントTC | 神奈川 | 13.49 | 2 | 5 |
05 | 金井大旺 | 法政大 | 北海道 | 13.53 | 1 | 2 |
06 | 栗城アンソニー | 国際武道大 | 東京 | 13.60 | 3 | 7 |
07 | 野本周成 | 早稲田大 | 愛媛 | 13.62 | 3 | 6 |
08 | 田中新也 | K-plus | 茨城 | 13.64 | 1 | 7 |
09 | 石川周平 | 筑波大 | 岩手 | 13.67 | 2 | 8 |
10 | 和戸達哉 | 岐阜陸協 | 岐阜 | 13.78 | 2 | 2 |
11 | 降矢恭兵 | 順天堂大 | 栃木 | 13.83 | 1 | 4 |
12 | 西澤真徳 | 鳥取陸協 | 鳥取 | 13.83 | 3 | 5 |
13 | 鍵本真啓 | 立命館大 | 奈良 | 13.83 | 3 | 8 |
14 | 尾形晃広 | GOLD’S GYM | 石川 | 13.91 | 1 | 3 |
15 | 前田紘毅 | 立命館大 | 鹿児島 | 14.03 | 2 | 9 |
16 | 尾崎俊祐 | 九州工業大 | 長崎 | 14.05 | 1 | 5 |
17 | 古川裕太郎 | 山形TFC | 山形 | 14.05 | 2 | 4 |
18 | 國分徹 | 柳井市陸協 | 山口 | 14.09 | 3 | 2 |
19 | 西恭平 | 東海大 | 大分 | 14.13 | 3 | 3 |
20 | 屋宜孝志 | 駿河台大 | 沖縄 | 14.21 | 1 | 9 |
21 | 小関隼 | 仙台大 | 宮城 | 14.25 | 2 | 3 |
22 | 竹吉大記 | 佐賀陸協 | 佐賀 | 14.68 | 2 | 7 |
ー | 矢田弦 | 東京陸協 | 島根 | ー | 1 | 6 |
ー | 河内光起 | 近畿大 | 滋賀 | ー | 3 | 4 |
男子資格記録グラフ
女子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 10月9日 | 10:00 | 3組2着+2 |
決勝 | 10月9日 | 13:30 | ー |
女子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 紫村仁美 | 東邦銀行 | 福島 | 13.03 | 2 | 4 |
02 | 青木益未 | 七十七銀行 | 宮城 | 13.27 | 1 | 6 |
03 | 相馬絵里子 | スターツ | 秋田 | 13.34 | 3 | 2 |
04 | 清山ちさと | いちご | 宮崎 | 13.35 | 3 | 6 |
05 | 福部真子 | 日本体育大 | 広島 | 13.37 | 1 | 3 |
06 | 野村有香 | 福井銀行 | 福井 | 13.38 | 2 | 5 |
07 | 小林紗矢香 | 愛知教育大 | 愛知 | 13.45 | 2 | 8 |
08 | 田中佑美 | 立命館大 | 大阪 | 13.49 | 1 | 4 |
09 | 堀池香穂 | 国士舘大 | 神奈川 | 13.51 | 3 | 8 |
10 | 鎌田咲季 | 福岡大 | 福岡 | 13.61 | 3 | 9 |
11 | 中島ひとみ | 園田学園女子大 | 兵庫 | 13.63 | 1 | 2 |
12 | 武部真央 | 金沢星稜大 | 石川 | 13.64 | 2 | 2 |
13 | 藤森菜那 | 明治大 | 静岡 | 13.67 | 2 | 6 |
14 | 佐々木天 | 筑波大 | 岩手 | 13.69 | 1 | 7 |
15 | 大神田南海 | 都留文科大 | 山梨 | 13.76 | 3 | 3 |
16 | 松尾実香 | 大阪成蹊大 | 岡山 | 13.80 | 3 | 7 |
17 | 桐山智衣 | ヤマダ電機 | 群馬 | 13.84 | 1 | 8 |
18 | 宮前里帆 | 大阪国際大 | 和歌山 | 13.86 | 2 | 7 |
19 | 沼沢美季 | 作新学院大 | 栃木 | 13.87 | 2 | 9 |
20 | 中釜佐和子 | 東京学芸大 | 鹿児島 | 13.96 | 1 | 5 |
21 | 小柳結莉 | 長崎AC | 長崎 | 14.08 | 3 | 5 |
22 | 南野智美 | 早稲田大 | 山口 | 14.18 | 3 | 4 |
23 | 伊藤愛里 | 住友電工 | 愛媛 | 14.76 | 1 | 9 |
ー | 吉良愛美 | アットホーム | 熊本 | ー | 2 | 3 |
女子資格記録グラフ

最新情報をお届けします
Twitter で短距離練習塾をフォローしよう!
Follow @idatentraining
コメントを残す