男子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 10月8日 | 11:30 | 3組2着+2 |
決勝 | 10月8日 | 14:55 | ー |
男子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 北川貴理 | 順天堂大 | 福井 | 45.48 | 2 | 7 |
02 | 木村和史 | 四電工 | 香川 | 45.53 | 1 | 5 |
03 | 佐藤拳太郎 | 富士通 | 埼玉 | 45.67 | 3 | 9 |
04 | 三原泰起 | 甲南大 | 徳島 | 45.88 | 3 | 8 |
05 | 小渕瑞樹 | 東海大 | 群馬 | 45.95 | 1 | 6 |
06 | 佐藤風雅 | 作新学院大 | 栃木 | 45.99 | 2 | 4 |
07 | 若林康太 | 駿河台大 | 新潟 | 46.03 | 2 | 3 |
08 | 河内光起 | 近畿大 | 滋賀 | 46.06 | 1 | 7 |
09 | 小林直己 | HULFT | 神奈川 | 46.16 | 3 | 5 |
10 | 渡部佳朗 | 城西大 | 福島 | 46.35 | 3 | 3 |
11 | 木村淳 | 大阪ガス | 沖縄 | 46.42 | 1 | 9 |
12 | 松清和希 | 福岡大 | 大分 | 46.78 | 2 | 8 |
13 | 山木伝説 | 日本大 | 山形 | 46.92 | 2 | 6 |
14 | 川満健太 | 岐阜経済大 | 岐阜 | 46.93 | 1 | 8 |
15 | 佐藤弘樹 | 大阪大 | 富山 | 47.03 | 3 | 6 |
16 | 好岡郁弥 | 福岡大 | 愛媛 | 47.05 | 3 | 4 |
17 | 工藤大晟 | 駿河台大 | 秋田 | 47.43 | 1 | 4 |
18 | 池田弘佑 | 鳥取大 | 鳥取 | 47.46 | 2 | 5 |
19 | 浅川裕亮 | 日本大 | 山梨 | 47.49 | 2 | 9 |
20 | 矢野琢斗 | 法政クラブ | 高知 | 47.67 | 1 | 2 |
21 | 古橋弘貴 | 金沢大 | 石川 | 47.78 | 3 | 7 |
22 | 飯塚啓伍 | 日本体育大 | 宮城 | 48.03 | 3 | 2 |
23 | 廣瀨英行 | 富士通 | 佐賀 | 49.24 | 1 | 3 |
24 | 猶木雅文 | 大阪ガス | 東京 | 50.05 | 2 | 2 |
男子資格記録グラフ
女子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 10月8日 | 11:10 | 3組2着+2 |
決勝 | 10月8日 | 14:45 | ー |
女子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | 資格記録 | 組 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 青山聖佳 | 大阪成蹊大 | 島根 | 53.03 | 1 | 5 |
02 | 武石この実 | 東邦銀行 | 福島 | 53.47 | 3 | 3 |
03 | 岩田優奈 | 中央大 | 群馬 | 53.65 | 2 | 4 |
04 | 松本奈菜子 | 筑波大 | 静岡 | 54.23 | 2 | 5 |
05 | 新宅麻未 | アットホーム | 熊本 | 54.40 | 3 | 8 |
06 | 青木りん | 東邦銀行 | 神奈川 | 54.49 | 1 | 3 |
07 | 青木沙弥佳 | 東邦銀行 | 岐阜 | 54.63 | 1 | 8 |
08 | 椎谷佳奈子 | 新潟医療福祉大 | 新潟 | 54.69 | 3 | 4 |
09 | 樫山楓 | NTN | 三重 | 54.84 | 2 | 6 |
10 | 松本聖華 | 駿河台大 | 埼玉 | 54.87 | 2 | 8 |
11 | 北村夢 | 日本体育大 | 東京 | 55.04 | 1 | 4 |
12 | 秦野南美 | 山梨学院大 | 千葉 | 55.04 | 3 | 5 |
13 | 柴田知春 | 立命館大 | 福井 | 55.26 | 1 | 6 |
14 | 津曲温子 | 龍谷大 | 滋賀 | 55.79 | 3 | 7 |
15 | 亀岡実鶴 | 環太平洋大 | 愛媛 | 56.04 | 2 | 3 |
16 | 池崎愛里 | 順天堂大 | 広島 | 56.20 | 2 | 7 |
17 | 堅田悠希 | 都留文科大 | 和歌山 | 56.51 | 3 | 6 |
18 | 齋藤真佑 | 七十七銀行 | 宮城 | 56.67 | 1 | 7 |
女子資格記録グラフ

最新情報をお届けします
Twitter で短距離練習塾をフォローしよう!
Follow @idatentraining
コメントを残す