資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 花田シオン | 千 葉・東海大浦安 | 46.82 |
2 | 荘司晃佑 | 千 葉・成田 | 47.33 |
3 | 白尾悠祐 | 群 馬・東京農大二 | 47.35 |
4 | 松尾脩平 | 長 崎・長崎南山 | 47.42 |
5 | 淺利玖朗人 | 高 知・幡多農 | 47.46 |
6 | 梅谷穗志亜 | 京 都・洛南 | 47.49 |
7 | 野田大河 | 石 川・七尾 | 47.50 |
8 | メルドラムアラン | 神奈川・相洋 | 47.51 |
8 | 野口航平 | 京 都・洛南 | 47.51 |
10 | 的場翔大 | 石 川・金沢 | 47.70 |
11 | 會田智也 | 茨 城・つくば秀英 | 47.77 |
11 | 前橋竣耶 | 愛 知・豊川 | 47.77 |
13 | 赤松拓実 | 兵 庫・小野 | 47.81 |
14 | 森柳 | 石 川・金沢二水 | 47.85 |
15 | 倉田信太郎 | 東 京・城西大城西 | 47.87 |
15 | 橋元優成 | 鹿児島・川薩清修館 | 47.87 |
17 | 坂口天城 | 福 岡・福岡 | 47.90 |
17 | 安藝光遥 | 兵 庫・姫路商 | 47.90 |
19 | 松本朗 | 福 岡・戸畑 | 47.93 |
20 | 松岡知紀 | 宮 崎・宮崎南 | 47.98 |
21 | 細井ブライアン | 群 馬・前橋育英 | 48.07 |
22 | 鍋嶋栄二 | 宮 城・仙台育英 | 48.08 |
23 | 梅川峻 | 兵 庫・滝川第二 | 48.10 |
24 | 村石怜司 | 神奈川・横浜隼人 | 48.12 |
25 | 小澤亮太 | 埼 玉・慶応志木 | 48.14 |
26 | 片山卓也 | 福 井・敦賀 | 48.16 |
26 | 浮貝雅希 | 千 葉・成田 | 48.16 |
28 | 篠原宏輔 | 愛 知・愛工大名電 | 48.20 |
29 | 國枝温樹 | 岐 阜・土岐商 | 48.21 |
30 | 近藤雅哉 | 長 野・松川 | 48.24 |
31 | 森周志 | 北海道・北海道栄 | 48.29 |
32 | 川路武 | 大 阪・摂津 | 48.31 |
33 | 相馬啓人 | 青 森・弘前実 | 48.32 |
34 | 池内祐貴 | 静 岡・沼津東 | 48.38 |
35 | 天野伊織 | 広 島・広島国際学院 | 48.43 |
36 | 菅野嗣 | 岩 手・花巻東 | 48.46 |
37 | 野﨑俊伍 | 茨 城・つくば秀英 | 48.53 |
38 | 蔵啓太 | 愛 知・一宮 | 48.55 |
39 | 成田竣哉 | 青 森・弘前実 | 48.60 |
39 | 草野留維 | 福 島・東日大昌平 | 48.60 |
41 | 豊田萌人 | 徳 島・城ノ内 | 48.64 |
42 | 大沢地生 | 青 森・八学光星 | 48.67 |
43 | 石田駆 | 岐 阜・岐阜聖徳 | 48.68 |
44 | 泉遥斗 | 北海道・滝川西 | 48.75 |
45 | 中島澪哉 | 高 知・安芸 | 48.77 |
46 | 片山隼斗 | 大 分・大分豊府 | 48.78 |
47 | 浅井駿也 | 埼 玉・志木 | 48.81 |
48 | 石川雅也 | 愛 媛・新居浜東 | 48.88 |
49 | 桐原勇斗 | 島 根・大社 | 48.89 |
50 | 加藤翔太 | 新 潟・東京学館新潟 | 48.93 |
51 | 貴島颯斗 | 宮 崎・小林 | 48.95 |
51 | 田中宏樹 | 熊 本・済々黌 | 48.95 |
53 | 高柿裕斗 | 岡 山・岡山城東 | 48.96 |
54 | 識名黄羅 | 沖 縄・中部商 | 48.97 |
55 | 乾俊介 | 岡 山・金光学園 | 48.99 |
56 | 諸岡佑哉 | 北海道・北海道栄 | 49.10 |
56 | 坂口慧 | 福 岡・東福岡 | 49.10 |
58 | 吉野晃太 | 熊 本・鹿本 | 49.14 |
58 | 平田悠一郎 | 高 知・土佐 | 49.14 |
60 | 宮﨑慎太郎 | 福 岡・久留米 | 49.16 |
61 | 枝川岳史 | 北海道・札幌北 | 49.22 |
62 | 大舘侑弥 | 愛 媛・松山南 | 49.23 |
63 | 二宮佑樹 | 鳥 取・米子東 | 49.37 |
64 | 増川來伽 | 北海道・北海道栄 | 49.45 |
65 | 野上佳樹 | 広 島・広島皆実 | 49.52 |
66 | 梅内僚多郎 | 北海道・北海 | 49.67 |
散布図

日程
ラウンド | 日程 | 時間 | 組・通過 |
---|---|---|---|
予選 | 7月29日 | 11時10分 | 8組2着+8 |
準決勝 | 7月29日 | 13時55分 | 3組2着+2 |
決勝 | 7月29日 | 16時10分 |
予想通過タイム(±0.1)
予選:48.4
準決勝:47.8
過去5年優勝タイム
新潟:47.55
大分:46.11
山梨:46.57
和歌山:47.06
岡山:46.67
最新情報をお届けします
Twitter で短距離練習塾をフォローしよう!
Follow @idatentraining