資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 白尾悠祐(3) | 群馬・東京農大二 | 50.36 |
2 | 井上大地(3) | 東京・東京 | 50.37 |
3 | 井上大海(3) | 東京・東京 | 51.75 |
4 | 山内大夢(3) | 福島・会津 | 51.91 |
5 | 井戸貴裕(3) | 東京・城西大城西 | 52.06 |
6 | 小野寺将太(3) | 北海道・旭川大学 | 52.17 |
7 | 山田泰雅(3) | 岡山・岡山一宮 | 52.19 |
8 | 眞澤敦貴(3) | 静岡・富士市立 | 52.20 |
9 | 遠藤幹康(3) | 新潟・長岡 | 52.22 |
10 | 有阪朋貴(3) | 群馬・新島学園 | 52.30 |
11 | 伊奈颯太(2) | 愛知・豊川 | 52.43 |
12 | 田中洋平(3) | 大阪・大阪桐蔭 | 52.46 |
13 | 相馬啓人(3) | 青森・弘前実 | 52.50 |
14 | 花岡一摩(2) | 福岡・東福岡 | 52.52 |
15 | 蓮葉晴基(3) | 京都・西京 | 52.53 |
16 | 田中宏樹(3) | 熊本・済々黌 | 52.67 |
17 | 一瀬星和(3) | 東京・明星学園 | 52.82 |
18 | 本間諒太(3) | 千葉・成田 | 52.84 |
19 | 永井桂大(3) | 山形・米沢中央 | 52.85 |
20 | 田村隆典(3) | 群馬・東京農大二 | 52.90 |
21 | 出口晴翔(1) | 福岡・東福岡 | 52.96 |
22 | 鹿瀬島佑太(3) | 神奈川・湘南台 | 52.96 |
23 | 杉野蒼太(3) | 愛知・中京大中京 | 53.01 |
24 | 尾﨑光太郎(3) | 兵庫・姫路東 | 53.04 |
25 | 出原聡磨(3) | 香川・香川中央 | 53.06 |
26 | 大串弦徳(3) | 大阪・咲くやこの花 | 53.10 |
27 | 野田啓介(3) | 福岡・三池 | 53.20 |
28 | 浅田啓太(3) | 京都・西京 | 53.24 |
29 | 野村健成(3) | 長野・東海大諏訪 | 53.26 |
30 | 田邊ジョー(3) | 北海道・立命館慶祥 | 53.31 |
31 | 四反田遼馬(3) | 栃木・佐野日大 | 53.32 |
32 | 津久井奏斗(3) | 埼玉・大宮東 | 53.33 |
33 | 吉井拓郎(3) | 新潟・東京学館新潟 | 53.43 |
34 | 細谷雅貴(3) | 大阪・生野 | 53.47 |
35 | 宮村真史(3) | 大分・大分雄城台 | 53.49 |
36 | 川口拓人(3) | 愛知・豊橋南 | 53.50 |
37 | 林京汰(3) | 北海道・旭川東 | 53.57 |
38 | 若狭颯馬(3) | 福井・鯖江 | 53.59 |
39 | 佐々木陸(3) | 富山・龍谷富山 | 53.66 |
40 | 髙津海人(3) | 広島・広島工大 | 53.68 |
41 | 札内航(2) | 北海道・函館中部 | 53.71 |
42 | 米田太陽(1) | 熊本・九州学院 | 53.73 |
43 | 木村友哉(2) | 栃木・石橋 | 53.77 |
44 | 結城大地(3) | 新潟・新潟商 | 53.80 |
45 | 馬場園知哉(3) | 鹿児島・鹿児島南 | 53.82 |
46 | 後藤颯汰(2) | 長崎・五島 | 53.85 |
47 | 岩渕颯耶(2) | 宮城・仙台育英 | 53.87 |
48 | 高橋舞羽(3) | 愛知・中京大中京 | 53.87 |
49 | 山口峻矢(3) | 佐賀・伊万里 | 53.87 |
50 | 奥田大征(3) | 三重・宇治山田商 | 53.90 |
51 | 藤原辰朗(3) | 熊本・人吉 | 53.90 |
52 | 丹羽勇人(3) | 熊本・九州学院 | 54.06 |
53 | 松田悠馬(3) | 北海道・江差 | 54.11 |
54 | 中村大晟(3) | 北海道・武修館 | 54.21 |
55 | 高見颯(2) | 愛媛・新居浜東 | 54.24 |
56 | 岩井郁也(3) | 福島・安積 | 54.28 |
57 | 阿川公希(3) | 島根・出雲 | 54.28 |
58 | 村田滉平(3) | 熊本・鹿本 | 54.29 |
59 | 小松田寛人(3) | 秋田・大曲農 | 54.30 |
60 | 岩本康平(3) | 広島・広島工大 | 54.50 |
61 | 高松駿(3) | 鳥取・倉吉総合産 | 54.51 |
62 | 馬出晟冶(2) | 香川・四学香川西 | 54.58 |
63 | 大舘侑弥(2) | 愛媛・松山南 | 54.61 |
64 | 田邉一真(2) | 愛媛・八幡浜 | 54.62 |
65 | 片岡洋志(3) | 愛媛・西条 | 54.64 |
66 | 村山征海(3) | 岡山・美作 | 54.99 |
散布図

日程
ラウンド | 日程 | 時間 | 組・通過 |
---|---|---|---|
予選 | 7月30日 | 13時25分 | 8組2着+8 |
準決勝 | 7月31日 | 11時10分 | 3組2着+2 |
決勝 | 7月31日 | 14時50分 |
予想通過タイム(±0.1)
予選:53.6
準決勝:52.45
過去5年優勝タイム
新潟:50.91
大分:51.16
山梨:51.33
和歌山:50.27
岡山:51.40
最新情報をお届けします
Twitter で短距離練習塾をフォローしよう!
Follow @idatentraining