資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 川中葵琳(1) | 愛媛・松山東 | 24.23 |
2 | 奥村ユリ(3) | 群馬・共愛学園 | 24.25 |
3 | 井越朱梨(3) | 北海道・恵庭北 | 24.29 |
4 | 青野朱李(2) | 山形・山形中央 | 24.29 |
5 | 吉野史織(3) | 京都・京都橘 | 24.33 |
6 | 齋藤愛美(3) | 岡山・倉敷中央 | 24.34 |
7 | 宮田乙葉(3) | 兵庫・夙川 | 24.34 |
8 | 兒玉芽生(3) | 大分・大分雄城台 | 24.36 |
9 | 坂野七海(2) | 大阪・大体大浪商 | 24.40 |
10 | 古川砂椰(3) | 佐賀・佐賀北 | 24.46 |
11 | 久野なつ(3) | 愛知・中京大中京 | 24.48 |
12 | 山田美来(3) | 岩手・盛岡誠桜 | 24.51 |
13 | 矢野香琳(1) | 宮崎・宮崎商 | 24.55 |
14 | 下村日向子(2) | 滋賀・近江兄弟社 | 24.59 |
15 | 南千尋(3) | 大阪・河南 | 24.60 |
16 | 片山栞里(3) | 愛知・岡崎城西 | 24.60 |
17 | 吉岡里奈(1) | 京都・西京 | 24.61 |
18 | 臼井文音(2) | 北海道・立命館慶祥 | 24.62 |
19 | 井戸アビゲイル風果(1) | 愛知・至学館 | 24.65 |
20 | 田路遥香(1) | 東京・中大附 | 24.69 |
21 | 広沢優美(2) | 東京・八王子 | 24.75 |
22 | 秋山百生穂(3) | 静岡・富士市立 | 24.76 |
23 | 川上いちご(3) | 千葉・幕張総合 | 24.76 |
24 | 藤田涼子(3) | 東京・日体桜華 | 24.77 |
25 | 長井未吹(2) | 新潟・新潟商 | 24.84 |
26 | 宮崎蒼(3) | 神奈川・麻溝台 | 24.86 |
27 | 蛭田奏絵(3) | 神奈川・霧が丘 | 24.86 |
28 | 鈴木くるみ(1) | 北海道・旭川龍谷 | 24.89 |
29 | 床杏莉(3) | 北海道・恵庭北 | 24.93 |
30 | 澤谷柚花(3) | 岡山・倉敷中央 | 24.94 |
31 | 程川奈々子(3) | 埼玉・埼玉栄 | 24.94 |
32 | 岸千夏(2) | 埼玉・市立浦和 | 24.94 |
33 | 鈴木一葉(1) | 埼玉・埼玉栄 | 24.97 |
34 | 鈴木聖菜(2) | 静岡・浜松市立 | 24.98 |
35 | 園宮璃子(3) | 静岡・韮山 | 25.01 |
36 | 釣屋心(2) | 熊本・八代東 | 25.04 |
37 | 玻座真そら(3) | 沖縄・那覇西 | 25.05 |
38 | 佐藤芹香(3) | 宮城・古川黎明 | 25.06 |
39 | 酒井結衣(3) | 香川・四学香川西 | 25.11 |
40 | 神田響(3) | 香川・四学香川西 | 25.12 |
41 | 白土千夏(2) | 北海道・市立函館 | 25.12 |
42 | 加藤汐織(1) | 大分・大分雄城台 | 25.12 |
43 | 小貫夢海(3) | 山形・九里学園 | 25.16 |
44 | 加藤詩萌(3) | 長野・長野日大 | 25.19 |
45 | 田中更紗(2) | 新潟・新潟商 | 25.19 |
46 | 力丸佳代(3) | 福岡・西南学院 | 25.20 |
47 | 桃原萌(3) | 沖縄・那覇西 | 25.20 |
48 | 岩永留奈(3) | 沖縄・中部商 | 25.21 |
49 | 山本しおり(2) | 福井・敦賀 | 25.24 |
50 | 河北歩実(2) | 福岡・八幡南 | 25.24 |
51 | 三浦由奈(1) | 宮城・柴田 | 25.25 |
52 | 福田奈央(2) | 栃木・作新学院 | 25.29 |
53 | 青野心音(1) | 山形・山形中央 | 25.29 |
54 | 村上碧(2) | 熊本・熊本商 | 25.31 |
55 | 山本きらり(2) | 愛媛・今治北 | 25.37 |
56 | 唐澤花実(1) | 長野・市立長野 | 25.37 |
57 | 小野真由(3) | 栃木・國學院栃木 | 25.38 |
58 | 倉本奈緒(2) | 山口・防府商工 | 25.39 |
59 | 内野菜南子(2) | 福岡・筑紫 | 25.41 |
60 | 柏原真希(2) | 広島・広島皆実 | 25.43 |
61 | 山崎愛結(2) | 北海道・武修館 | 25.47 |
62 | 永井あかね(3) | 新潟・柏崎 | 25.50 |
63 | 大賀結莉(3) | 島根・松江北 | 25.53 |
64 | 福井向日葵(3) | 鳥取・米子北 | 25.58 |
65 | 三好亜裕未(2) | 香川・高松西 | 25.72 |
66 | 林陽菜(3) | 徳島・鳴門渦潮 | 25.76 |
散布図

日程
ラウンド | 日程 | 時間 | 組・通過 |
---|---|---|---|
予選 | 8月1日 | 10時00分 | 8組2着+8 |
準決勝 | 8月1日 | 12時50分 | 3組2着+2 |
決勝 | 8月1日 | 14時35分 |
予想通過タイム(±0.05)
予選:25.1
準決勝:24.55
過去5年優勝タイム
新潟:24.22(+0.3)
大分:24.05(-0.7)
山梨:23.86(-0.5)
和歌山:24.57(-3.4)
岡山:23.60(-1.2)
最新情報をお届けします
Twitter で短距離練習塾をフォローしよう!
Follow @idatentraining