男子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 10月8日 | 10:35 | 4組3着+4 |
準決勝 | 10月8日 | 12:50 | 2組3着+2 |
決勝 | 10月8日 | 15:30 | ー |
男子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 平賀健太郎 | 洛南高 | 京都 | 13.70 | 4 | 3 |
02 | 山下朋紀 | 金光学園高 | 岡山 | 13.88 | 1 | 6 |
03 | 丹羽勇人 | 九州学院高 | 熊本 | 13.94 | 2 | 9 |
04 | 森田翔音 | 大塚高 | 大阪 | 13.94 | 3 | 7 |
05 | 阿部龍斗 | 福岡大附大濠高 | 福岡 | 14.09 | 2 | 5 |
06 | 横地大雅 | 城西大城西高 | 東京 | 14.13 | 3 | 4 |
07 | 山田那衆 | 日本文理高 | 新潟 | 14.17 | 1 | 7 |
08 | 勝田築 | 開星高 | 島根 | 14.18 | 4 | 5 |
09 | 多和田旭 | 大垣商高 | 岐阜 | 14.22 | 4 | 9 |
10 | 鈴木祐成 | 水戸商高 | 茨城 | 14.24 | 1 | 8 |
11 | 林優雅 | 富山商高 | 富山 | 14.26 | 2 | 4 |
12 | 工藤大靖 | 木造高 | 青森 | 14.26 | 3 | 9 |
13 | 佐藤史音 | 酒田南高 | 山形 | 14.28 | 2 | 8 |
14 | 西口唯人 | 宮崎南高 | 宮崎 | 14.30 | 1 | 9 |
15 | 後藤颯汰 | 五島高 | 長崎 | 14.30 | 3 | 3 |
16 | 大浦竜城 | 和歌山北高 | 和歌山 | 14.52 | 4 | 6 |
17 | 小野和人 | 郡山東高 | 福島 | 14.56 | 4 | 2 |
18 | 田中鼓太郎 | 宇都宮工高 | 栃木 | 14.57 | 1 | 3 |
19 | 渡辺将人 | 大分高 | 大分 | 14.57 | 3 | 2 |
20 | 岩渕颯耶 | 仙台育英高 | 宮城 | 14.60 | 2 | 2 |
21 | 西村亮太 | 四学香川西高 | 香川 | 14.63 | 2 | 7 |
22 | 濱中亨泰 | 穴水高 | 石川 | 14.64 | 3 | 8 |
23 | 藤原拓馬 | 横手高 | 秋田 | 14.78 | 1 | 4 |
24 | 山本航大 | 幡多農高 | 高知 | 15.05 | 4 | 7 |
25 | 横山雄大 | 脇町高 | 徳島 | 15.27 | 4 | 8 |
ー | 森戸信陽 | 市立船橋高 | 千葉 | 14.13* | 1 | 5 |
ー | 樋口陸人 | 奈良育英高 | 奈良 | 14.18* | 3 | 5 |
ー | 徳岡凌 | 社高 | 兵庫 | 14.27* | 2 | 3 |
ー | 泉谷駿介 | 武相高 | 神奈川 | 14.31* | 2 | 6 |
ー | 福本廉 | 広島皆実高 | 広島 | 14.38* | 3 | 6 |
ー | 今井琉誠 | 熊谷高 | 埼玉 | 14.42* | 1 | 2 |
ー | 古谷新太 | 宇治山田商高 | 三重 | 14.65* | 4 | 4 |
男子資格記録グラフ
女子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 10月8日 | 10:00 | 3組2着+2 |
決勝 | 10月8日 | 15:15 | ー |
女子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 山西桃子 | 白梅学園高 | 東京 | 13.80 | 2 | 7 |
02 | 阪希望 | 山形中央高 | 山形 | 13.87 | 3 | 6 |
03 | 安達楓恋 | 中京大中京高 | 愛知 | 13.97 | 1 | 6 |
04 | 藤井このみ | 大塚高 | 大阪 | 14.05 | 1 | 8 |
05 | 手塚麻衣 | 高岡南高 | 富山 | 14.15 | 3 | 8 |
06 | 長﨑さゆり | 大社高 | 島根 | 14.23 | 2 | 3 |
07 | 濵口紀子 | 松阪商高 | 三重 | 14.26 | 2 | 4 |
08 | 青木穂花 | 筑紫女学園高 | 福岡 | 14.36 | 1 | 3 |
09 | 吉井里々子 | 新潟商高 | 新潟 | 14.36 | 3 | 5 |
10 | 佐伯舞子 | 純心女高 | 長崎 | 14.41 | 1 | 5 |
11 | 白石絢菜 | 九州学院中 | 熊本 | 14.55 | 3 | 4 |
12 | 花山桃香 | 松山北高 | 愛媛 | 15.00 | 2 | 6 |
13 | 藤本千愛 | 鳴門渦潮高 | 徳島 | 15.01 | 2 | 5 |
14 | 金沢杏音 | 古仁屋中 | 鹿児島 | 15.15 | 3 | 3 |
15 | 清水優奈 | 紫錦台中 | 石川 | 15.26 | 1 | 4 |
16 | 宮里日生吏 | 中部商高 | 沖縄 | 15.34 | 1 | 7 |
ー | 中山璃子 | 明成中 | 北海道 | 13.89* | 3 | 7 |
女子資格記録グラフ

最新情報をお届けします
Twitter で短距離練習塾をフォローしよう!
Follow @idatentraining
コメントを残す