男子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 10月8日 | 12:20 | 4組3着+4 |
準決勝 | 10月9日 | 11:20 | 2組3着+2 |
決勝 | 10月9日 | 14:35 | ー |
男子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 花田シオン | 東海大浦安高 | 千葉 | 46.82 | 3 | 9 |
02 | 井本佳伸 | 洛南高 | 京都 | 47.04 | 1 | 6 |
03 | メルドラムアラン | 相洋高 | 神奈川 | 47.32 | 2 | 4 |
04 | 松尾脩平 | 長崎南山高 | 長崎 | 47.36 | 4 | 5 |
05 | 森周志 | 北海道栄高 | 北海道 | 47.45 | 4 | 3 |
06 | 淺利玖朗人 | 幡多農高 | 高知 | 47.46 | 2 | 7 |
07 | 野田大河 | 七尾高 | 石川 | 47.50 | 1 | 5 |
08 | 會田智也 | つくば秀英高 | 茨城 | 47.77 | 3 | 7 |
09 | 齋藤諒平 | 九里学園高 | 山形 | 47.83 | 3 | 3 |
10 | 橋元優成 | 川薩清修館高 | 鹿児島 | 47.87 | 1 | 7 |
11 | 細井ブライアン | 前橋育英高 | 群馬 | 47.91 | 2 | 5 |
12 | 松本朗 | 戸畑高 | 福岡 | 47.91 | 4 | 6 |
13 | 小竹理恩 | 佐野高 | 栃木 | 47.92 | 4 | 7 |
14 | 松岡知紀 | 宮崎南高 | 宮崎 | 47.98 | 2 | 6 |
15 | 鍋嶋栄二 | 仙台育英高 | 宮城 | 48.08 | 1 | 9 |
16 | 山内大夢 | 会津高 | 福島 | 48.12 | 3 | 5 |
17 | 片山卓也 | 敦賀高 | 福井 | 48.16 | 3 | 4 |
18 | 菅野嗣 | 花巻東高 | 岩手 | 48.21 | 1 | 3 |
19 | 國枝温樹 | 土岐商高 | 岐阜 | 48.21 | 2 | 3 |
20 | 井戸貴裕 | 城西大城西高 | 東京 | 48.26 | 4 | 4 |
21 | 天野伊織 | 広島国際学院高 | 広島 | 48.31 | 4 | 9 |
22 | 田中拓海 | 駿台甲府高 | 山梨 | 48.40 | 2 | 8 |
23 | 片山隼斗 | 大分豊府高 | 大分 | 48.58 | 1 | 4 |
24 | 成田竣哉 | 弘前実高 | 青森 | 48.60 | 3 | 8 |
25 | 宮内魁大 | 四学香川西高 | 香川 | 48.67 | 3 | 6 |
26 | 中沢駿介 | 秋田中央高 | 秋田 | 48.82 | 1 | 8 |
27 | 桐原勇斗 | 大社高 | 島根 | 48.89 | 2 | 9 |
28 | 小林諒 | 九州学院高 | 熊本 | 49.37 | 4 | 8 |
男子資格記録グラフ
女子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 10月8日 | 11:50 | 4組3着+4 |
準決勝 | 10月9日 | 11:00 | 2組3着+2 |
決勝 | 10月9日 | 14:25 | ー |
女子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 川田朱夏 | 東大阪大敬愛高 | 大阪 | 53.93 | 1 | 3 |
02 | 奥村ユリ | 共愛学園高 | 群馬 | 54.63 | 2 | 4 |
03 | 川上いちご | 幕張総合高 | 千葉 | 54.67 | 3 | 7 |
04 | 塩見綾乃 | 京都文教高 | 京都 | 54.90 | 4 | 2 |
05 | 中島沙弥香 | 東京高 | 東京 | 54.98 | 4 | 6 |
06 | 片山栞里 | 岡崎城西高 | 愛知 | 55.06 | 3 | 3 |
07 | 髙島菜都美 | 相洋高 | 神奈川 | 55.40 | 2 | 8 |
08 | 岩田芽生 | 昌平高 | 埼玉 | 55.89 | 1 | 4 |
09 | 仲道彩音 | 大分西高 | 大分 | 55.96 | 1 | 5 |
10 | 高木里奈 | 倉敷南高 | 岡山 | 56.05 | 2 | 5 |
11 | 加藤詩萌 | 長野日大高 | 長野 | 56.07 | 3 | 6 |
12 | 山田美来 | 盛岡誠桜高 | 岩手 | 56.28 | 4 | 8 |
13 | 村上碧 | 熊本商高 | 熊本 | 56.42 | 4 | 4 |
14 | 寺本光里 | 弘前実高 | 青森 | 56.44 | 3 | 5 |
15 | 山口真実 | 北九州市立高 | 福岡 | 56.55 | 2 | 6 |
16 | 中村美宇 | 郡山東高 | 福島 | 56.56 | 1 | 9 |
17 | 松嶋真矢 | 高山西高 | 岐阜 | 56.66 | 1 | 8 |
18 | 井越朱梨 | 恵庭北高 | 北海道 | 56.77 | 2 | 7 |
19 | 風呂谷茉優 | 添上高 | 奈良 | 56.84 | 3 | 4 |
20 | 棚谷小梅 | 大館国際情報高 | 秋田 | 56.99 | 4 | 9 |
21 | 宮田乙葉 | 夙川高 | 兵庫 | 57.14 | 4 | 5 |
22 | 古波藏玲奈 | 中部商高 | 沖縄 | 57.23 | 3 | 8 |
23 | 黒岩星紗碧 | 土佐女高 | 高知 | 57.39 | 2 | 3 |
24 | 戸屋萌南 | 開星高 | 島根 | 57.60 | 1 | 6 |
25 | 岩浅優花 | 駿台甲府高 | 山梨 | 57.62 | 1 | 7 |
26 | 大地彩央里 | 徳島市立高 | 徳島 | 57.86 | 2 | 9 |
27 | 坂本るみ | 茨城キリスト高 | 茨城 | 57.98 | 3 | 9 |
ー | 小﨑遥 | 草津東高 | 滋賀 | ー | 4 | 3 |
ー | 青野朱李 | 山形中央高 | 山形 | ー | 4 | 7 |
女子資格記録グラフ

最新情報をお届けします
Twitter で短距離練習塾をフォローしよう!
Follow @idatentraining
コメントを残す