男子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 10月6日 | 13:05 | 3組2着+2 |
決勝 | 10月7日 | 15:55 | ー |
男子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 白尾悠祐 | 東京農大二高 | 群馬 | 50.36 | 3 | 4 |
02 | 小野寺将太 | 旭川大学高 | 北海道 | 51.56 | 2 | 9 |
03 | 花岡一摩 | 東福岡高 | 福岡 | 51.62 | 1 | 9 |
04 | 井戸貴裕 | 城西大城西高 | 東京 | 51.67 | 1 | 2 |
05 | 山内大夢 | 会津高 | 福島 | 51.80 | 2 | 4 |
06 | 山田泰雅 | 岡山一宮高 | 岡山 | 52.19 | 3 | 5 |
07 | 眞澤敦貴 | 富士市立高 | 静岡 | 52.20 | 3 | 8 |
08 | 伊奈颯太 | 豊川高 | 愛知 | 52.43 | 2 | 6 |
09 | 相馬啓人 | 弘前実高 | 青森 | 52.50 | 1 | 6 |
10 | 岩渕颯耶 | 仙台育英高 | 宮城 | 52.71 | 1 | 3 |
11 | 熊谷悟 | 創造学園高 | 長野 | 52.75 | 2 | 5 |
12 | 永井桂大 | 米沢中央高 | 山形 | 52.85 | 3 | 7 |
13 | 阪上将也 | 市立岐阜商高 | 岐阜 | 53.00 | 3 | 6 |
14 | 出原聡磨 | 香川中央高 | 香川 | 53.06 | 2 | 7 |
15 | 四反田遼馬 | 佐野日大高 | 栃木 | 53.32 | 1 | 8 |
16 | 宮村真史 | 大分雄城台高 | 大分 | 53.33 | 1 | 7 |
17 | 濱中亨泰 | 穴水高 | 石川 | 53.45 | 2 | 3 |
18 | 馬場園知哉 | 鹿児島南高 | 鹿児島 | 53.71 | 3 | 3 |
19 | 後藤颯汰 | 五島高 | 長崎 | 53.85 | 3 | 9 |
20 | 伊藤宏至 | 和歌山北高 | 和歌山 | 54.14 | 2 | 8 |
21 | 阿川公希 | 出雲高 | 島根 | 54.28 | 1 | 4 |
22 | 野村洸太 | 高知学芸高 | 高知 | 55.11 | 1 | 5 |
男子資格記録グラフ
女子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 10月6日 | 12:25 | 4組3着+4 |
予選 | 10月6日 | 15:05 | 2組3着+2 |
決勝 | 10月7日 | 15:40 | ー |
女子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 西村寧々花 | 西京高 | 京都 | 59.01 | 1 | 4 |
02 | 村上夏美 | 成田高 | 千葉 | 59.16 | 2 | 3 |
03 | 高木里奈 | 倉敷南高 | 岡山 | 59.20 | 3 | 8 |
04 | 大城楓奈 | 山形北高 | 山形 | 59.39 | 4 | 8 |
05 | 小﨑遥 | 草津東高 | 滋賀 | 59.53 | 4 | 4 |
06 | 関本萌香 | 大館鳳鳴高 | 秋田 | 59.59 | 3 | 7 |
07 | 福島英里子 | 東大阪大敬愛高 | 大阪 | 59.65 | 2 | 5 |
08 | 河野志歩 | 宮崎商高 | 宮崎 | 59.85 | 1 | 9 |
09 | 坂本るみ | 茨城キリスト高 | 茨城 | 59.88 | 1 | 5 |
10 | 有田安紗季 | 滝川二高 | 兵庫 | 60.41 | 2 | 4 |
11 | 津波愛樹 | 中部商高 | 沖縄 | 60.44 | 3 | 3 |
12 | 瀧澤瑞季 | 本庄東高 | 埼玉 | 60.46 | 4 | 3 |
13 | 徳原京香 | 川和高 | 神奈川 | 60.47 | 4 | 7 |
14 | 寺本光里 | 弘前実高 | 青森 | 60.63 | 3 | 4 |
15 | 今村莉花 | 鹿島高 | 佐賀 | 60.80 | 2 | 7 |
16 | 川勝稀月 | 常盤木学園高 | 宮城 | 61.05 | 1 | 6 |
17 | 黒岩星紗碧 | 土佐女高 | 高知 | 61.37 | 1 | 8 |
18 | 黒岩恭香 | 小山西高 | 栃木 | 61.41 | 2 | 8 |
19 | 大地彩央里 | 徳島市立高 | 徳島 | 61.41 | 3 | 5 |
20 | 永島美紀 | 済美高 | 岐阜 | 61.46 | 4 | 5 |
21 | 今村令那 | 駿台甲府高 | 山梨 | 61.51 | 4 | 6 |
22 | 淵田杏奈 | 鹿児島女高 | 鹿児島 | 62.05 | 3 | 6 |
23 | 才原麻衣 | 西京高 | 山口 | 62.11 | 2 | 9 |
24 | 生駒志穂 | 三重高 | 三重 | 62.18 | 1 | 3 |
25 | 井美緒 | 平城高 | 奈良 | 62.30 | 1 | 7 |
26 | 福井向日葵 | 米子北高 | 鳥取 | 62.40 | 2 | 6 |
27 | 久保田光菜 | 敦賀高 | 福井 | 63.10 | 3 | 9 |
女子資格記録グラフ

最新情報をお届けします
Twitter で短距離練習塾をフォローしよう!
Follow @idatentraining
コメントを残す