男子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 10月7日 | 10:45 | 6組3着+6 |
準決勝 | 10月7日 | 14:15 | 3組2着+2 |
決勝 | 10月7日 | 16:30 | ー |
男子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 田﨑義規 | 宇都宮高 | 栃木 | 10.66 | 5 | 7 |
02 | 秀島来 | 東海大浦安高 | 千葉 | 10.69 | 1 | 3 |
03 | 木下凜太郎 | 東福岡高 | 福岡 | 10.73 | 4 | 8 |
04 | 坂本俊介 | 大阪高 | 大阪 | 10.76 | 6 | 6 |
05 | 小倉一心 | 岡崎城西高 | 愛知 | 10.77 | 2 | 6 |
06 | 平野智也 | 磐田一中 | 静岡 | 10.77 | 2 | 7 |
07 | 鷹祥永 | 由仁中 | 北海道 | 10.77 | 3 | 5 |
08 | 木村稜 | 乙訓高 | 京都 | 10.77 | 3 | 7 |
09 | 池田成諒 | 島原高 | 長崎 | 10.77 | 6 | 5 |
10 | 稲毛碧 | 東京学館新潟高 | 新潟 | 10.78 | 1 | 8 |
11 | 谷島大貴 | 土浦日大高 | 茨城 | 10.78 | 4 | 7 |
12 | 深川優樹 | 東海大相模高 | 神奈川 | 10.80 | 5 | 3 |
13 | 佐々木桜輝 | 日本工大駒場高 | 東京 | 10.81 | 5 | 9 |
14 | 秋山優希 | 日大東北高 | 福島 | 10.86 | 1 | 7 |
15 | 川口修平 | 岐阜聖徳高 | 岐阜 | 10.90 | 4 | 3 |
16 | 原川浩太朗 | 西京高 | 山口 | 10.90 | 6 | 3 |
17 | 村松康生 | 埼玉栄高 | 埼玉 | 10.91 | 3 | 4 |
18 | 山本陽太 | 九州学院高 | 熊本 | 10.94 | 2 | 5 |
19 | 島田健太郎 | 皇學館高 | 三重 | 10.95 | 2 | 4 |
20 | 溝口塁生 | 社高 | 兵庫 | 10.95 | 3 | 9 |
21 | 小出健太 | 大野原中 | 香川 | 10.95 | 6 | 4 |
22 | 谷口響 | 富山高専 | 富山 | 10.97 | 4 | 4 |
23 | 須戸遼 | 双葉中 | 滋賀 | 10.99 | 1 | 4 |
24 | 村松駿 | 有功中 | 和歌山 | 10.99 | 5 | 6 |
25 | 野呂龍斗 | 秋田北鷹高 | 秋田 | 11.00 | 5 | 8 |
26 | 髙杉時史 | 金ケ崎中 | 岩手 | 11.02 | 1 | 9 |
27 | 小川脩平 | 中部商高 | 沖縄 | 11.02 | 3 | 2 |
28 | 珊瑚龍之介 | 身延高 | 山梨 | 11.02 | 4 | 6 |
29 | 山内優毅 | 宮崎大附中 | 宮崎 | 11.02 | 6 | 7 |
30 | 山中太智 | 広島皆実高 | 広島 | 11.03 | 2 | 2 |
31 | 松原舜 | 大分舞鶴高 | 大分 | 11.03 | 2 | 3 |
32 | 山崎功韻 | 東奥学園高 | 青森 | 11.04 | 3 | 3 |
33 | 杉田侑弥 | 藍住東中 | 徳島 | 11.07 | 6 | 9 |
34 | 奥田愛斗 | 鳥取中央育英高 | 鳥取 | 11.08 | 1 | 6 |
35 | 鈴木宥翔 | 共愛学園高 | 群馬 | 11.08 | 4 | 9 |
36 | 新山大翔 | 蒲町中 | 宮城 | 11.09 | 5 | 4 |
37 | 大舘健人 | 佐賀北高 | 佐賀 | 11.10 | 5 | 5 |
38 | 齊藤舜太郎 | 北部中 | 長野 | 11.13 | 1 | 5 |
39 | 松浦慶太 | 桑原中 | 愛媛 | 11.13 | 4 | 5 |
40 | 嘉奈宏造 | 北陸高 | 福井 | 11.14 | 6 | 8 |
41 | 下西康生 | 桜井中 | 奈良 | 11.18 | 3 | 6 |
42 | 門谷昇星 | 大田一中 | 島根 | 11.21 | 2 | 8 |
43 | 西牟田駿 | 野田中 | 鹿児島 | 11.22 | 2 | 9 |
44 | 大原勇人 | 高知農高 | 高知 | 11.31 | 3 | 8 |
男子資格記録グラフ

女子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 10月7日 | 10:00 | 6組3着+6 |
準決勝 | 10月7日 | 14:00 | 3組2着+2 |
決勝 | 10月7日 | 16:20 | ー |
女子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 川中葵琳 | 松山東高 | 愛媛 | 11.85 | 3 | 6 |
02 | 安達茉鈴 | 粟津中 | 滋賀 | 11.89 | 1 | 4 |
03 | 御家瀬緑 | 恵庭北高 | 北海道 | 11.90 | 4 | 9 |
04 | 三浦由奈 | 柴田高 | 宮城 | 11.95 | 5 | 4 |
05 | 鈴木一葉 | 埼玉栄高 | 埼玉 | 12.00 | 2 | 7 |
06 | 佃光紗 | 山手女高 | 兵庫 | 12.01 | 6 | 6 |
07 | 田路遥香 | 中大附高 | 東京 | 12.01 | 6 | 7 |
08 | 廣瀬未翔 | 龍谷大平安高 | 京都 | 12.04 | 2 | 3 |
09 | 上田理湖 | 鳥取城北高 | 鳥取 | 12.06 | 5 | 3 |
10 | 神田あやの | 宮崎商高 | 宮崎 | 12.08 | 4 | 4 |
11 | 高須鮎香 | 中京大中京高 | 愛知 | 12.09 | 1 | 6 |
12 | 岡田悠 | 山形中央高 | 山形 | 12.17 | 3 | 5 |
13 | 三村香菜実 | 東海大相模高 | 神奈川 | 12.17 | 3 | 7 |
14 | 青山華依 | 高津中 | 大阪 | 12.18 | 1 | 3 |
15 | 景山咲穂 | 市立船橋高 | 千葉 | 12.22 | 4 | 5 |
16 | 西村愛 | 伊勢宮川中 | 三重 | 12.24 | 2 | 6 |
17 | 唐澤花実 | 市立長野高 | 長野 | 12.24 | 5 | 7 |
18 | 榎本樹羅 | 四学香川西高 | 香川 | 12.30 | 6 | 4 |
19 | 勝又日菜多 | 富士宮西高 | 静岡 | 12.33 | 2 | 9 |
20 | 塩本歩 | 星稜高 | 石川 | 12.33 | 6 | 8 |
21 | 中谷真子 | 東洋大牛久高 | 茨城 | 12.36 | 5 | 5 |
22 | 吉井里々子 | 新潟商高 | 新潟 | 12.37 | 4 | 6 |
23 | 中條結月 | 千代田中 | 群馬 | 12.39 | 1 | 5 |
24 | 山﨑千聖 | 鹿児島高 | 鹿児島 | 12.40 | 1 | 8 |
25 | 佐々木慧 | 花巻東高 | 岩手 | 12.40 | 3 | 4 |
26 | 舟口心花 | 島中 | 岐阜 | 12.40 | 3 | 9 |
27 | 大島和佳奈 | 秋田高 | 秋田 | 12.41 | 4 | 3 |
28 | 堂西愛加 | 紀之川中 | 和歌山 | 12.43 | 5 | 6 |
29 | 廣瀬七彩 | 塩山中 | 山梨 | 12.44 | 2 | 5 |
30 | 寺本有里香 | 下益城城南中 | 熊本 | 12.44 | 6 | 5 |
31 | 市川亜澄 | 作新学院高 | 栃木 | 12.46 | 2 | 8 |
32 | 野木玲那 | 郡山東高 | 福島 | 12.46 | 6 | 3 |
33 | 一戸ジャゼル夢 | 堀口中 | 青森 | 12.47 | 5 | 9 |
34 | 加藤汐織 | 大分雄城台高 | 大分 | 12.48 | 1 | 7 |
35 | 森山奈菜絵 | 純心女高 | 長崎 | 12.48 | 4 | 7 |
36 | 八並華捺 | 龍谷高 | 佐賀 | 12.52 | 3 | 8 |
37 | 永尾志穂 | 広島皆実高 | 広島 | 12.55 | 3 | 3 |
38 | 岩田真弥 | 富岡東中 | 徳島 | 12.58 | 1 | 9 |
39 | 吉田彩葉 | 鯖江中央中 | 福井 | 12.63 | 4 | 8 |
40 | 山田真子 | 宇部高 | 山口 | 12.65 | 5 | 8 |
41 | 藤田英里 | 岡山操山高 | 岡山 | 12.70 | 2 | 4 |
女子資格記録グラフ

最新情報をお届けします
Twitter で短距離練習塾をフォローしよう!
Follow @idatentraining
コメントを残す