標準記録
A標準 | B標準 | |
---|---|---|
男子 | 14.05 | 14.35 |
女子 | 13.90 | 14.25 |
男子日程・組・通過
日付 | 時間 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 9月9日 | 9:20 | 7組3着+3 |
準決勝 | 9月10日 | 11:00 | 3組2着+2 |
決勝 | 9月10日 | 13:15 | ー |
男子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 大学 | 陸協 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金井大旺(4) | 法政大 | 北海道 | 13.53 | 6 | 6 |
2 | 栗城アンソニー(3) | 国際武道大 | 東京 | 13.60 | 7 | 8 |
3 | 野本周成(4) | 早稲田大 | 愛媛 | 13.62 | 2 | 6 |
4 | 石川周平(4) | 筑波大 | 岩手 | 13.67 | 3 | 5 |
5 | 鍵本真啓(4) | 立命館大 | 奈良 | 13.72 | 5 | 7 |
6 | 古谷拓夢(3) | 早稲田大 | 神奈川 | 13.73 | 4 | 2 |
7 | 降矢恭兵(4) | 順天堂大 | 栃木 | 13.83 | 1 | 2 |
8 | 山本健太(4) | 中京大 | 愛知 | 13.84 | 1 | 8 |
9 | 古元翼(4) | 中央大 | 愛知 | 13.91 | 4 | 7 |
10 | 平松パプデンバ(2) | 日本大 | 東京 | 13.91 | 5 | 5 |
11 | 藤井亮汰(3) | 順天堂大 | 鳥取 | 13.92 | 3 | 6 |
12 | 岸一輝(M2) | 青山学院大 | 神奈川 | 13.97 | 2 | 4 |
13 | 加藤拓馬(1) | 筑波大 | 新潟 | 13.98 | 7 | 7 |
14 | 西恭平(4) | 東海大 | 大分 | 13.99 | 6 | 8 |
15 | 畑中悠志(M1) | 大阪体育大 | 大阪 | 14.03 | 6 | 7 |
16 | 前田紘毅(3) | 立命館大 | 鹿児島 | 14.03 | 7 | 5 |
17 | 田代優仁(2) | 岩手大 | 岩手 | 14.04 | 2 | 8 |
18 | 大野亮(4) | 東海大 | 神奈川 | 14.05 | 3 | 7 |
19 | 尾崎俊祐(4) | 九州工業大 | 長崎 | 14.05 | 5 | 8 |
20 | 相磯維輝(4) | 立命館大 | 静岡 | 14.06 | 4 | 4 |
21 | 井口貴文(3) | 立教大 | 神奈川 | 14.07 | 1 | 7 |
22 | 増田耕平(3) | 城西大 | 静岡 | 14.09 | 1 | 4 |
23 | 上村竜司(3) | 関西学院大 | 岡山 | 14.13 | 3 | 8 |
24 | 高橋佑輔(3) | 筑波大 | 北海道 | 14.13 | 4 | 8 |
25 | 金井直(2) | 早稲田大 | 神奈川 | 14.13 | 5 | 4 |
26 | 熊田凌(4) | 東京理科大 | 群馬 | 14.14 | 2 | 3 |
27 | 恒吉慧亮(4) | 日本大 | 千葉 | 14.15 | 7 | 2 |
28 | 八代貢輝(1) | 順天堂大 | 愛知 | 14.17 | 6 | 4 |
29 | 萩尾竜也(3) | 京都産業大 | 大阪 | 14.17 | 6 | 5 |
30 | 佐藤浩大(M2) | 横浜国立大 | 宮崎 | 14.18 | 7 | 6 |
31 | 上野佑太(4) | 慶應義塾大 | 福岡 | 14.20 | 2 | 5 |
32 | 髙橋聖矢(3) | 国際武道大 | 宮崎 | 14.20 | 3 | 2 |
33 | 屋宜孝志(3) | 駿河台大 | 沖縄 | 14.21 | 4 | 5 |
34 | 吉岡久志(3) | 中央大 | 大阪 | 14.21 | 5 | 3 |
35 | 小関隼(M1) | 仙台大 | 宮城 | 14.23 | 1 | 6 |
36 | 渡瀬友斗(2) | 大阪体育大 | 大阪 | 14.27 | 1 | 3 |
37 | 児玉健太(2) | 東洋大 | 大分 | 14.28 | 4 | 3 |
38 | 赤池祐二(4) | 九州共立大 | 熊本 | 14.28 | 5 | 6 |
39 | 真鍋渉(3) | 同志社大 | 広島 | 14.32 | 2 | 7 |
40 | 永島唯哉(4) | 東京工業大 | 埼玉 | 14.32 | 3 | 4 |
41 | 河野凌太(3) | 中京大 | 宮崎 | 14.33 | 6 | 2 |
42 | 糸多悠平(4) | 岐阜経済大 | 岐阜 | 14.33 | 7 | 4 |
43 | 川島滉平(4) | 法政大 | 福岡 | 14.34 | 2 | 2 |
44 | 真野悠太郎(4) | 名古屋大 | 愛知 | 14.34 | 3 | 3 |
45 | 山本恭平(3) | 学習院大 | 神奈川 | 14.34 | 6 | 3 |
46 | 吉田昂央(2) | 東海大 | 青森 | 14.34 | 7 | 3 |
47 | 荒井孝彦(4) | 福島大 | 福島 | 14.40 | 5 | 2 |
48 | 石本惣一朗(4) | 広島経済大 | 愛媛 | 14.44 | 4 | 6 |
49 | 大澤啓太(3) | 金沢星稜大 | 石川 | 14.56 | 1 | 1 |
50 | 松尾渉(3) | 北海学園大 | 北海道 | 14.58 | 1 | 5 |
男子資格記録散布図

女子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 9月9日 | 10:15 | 8組2着+8 |
準決勝 | 9月10日 | 10:40 | 3組2着+2 |
決勝 | 9月10日 | 13:00 | ー |
女子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 大学 | 陸協 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福部真子(4) | 日本体育大 | 広島 | 13.37 | 6 | 5 |
2 | ヘンプヒル恵(3) | 中央大 | 京都 | 13.38 | 7 | 3 |
3 | 小林紗矢香(3) | 愛知教育大 | 愛知 | 13.45 | 5 | 7 |
4 | 中村有希(4) | 関西大 | 京都 | 13.46 | 4 | 7 |
5 | 大久保有梨(3) | 中央大 | 福井 | 13.51 | 3 | 4 |
6 | 堀池香穂(3) | 国士舘大 | 神奈川 | 13.51 | 8 | 7 |
7 | 鎌田咲季(2) | 福岡大 | 福岡 | 13.61 | 1 | 5 |
8 | 中島ひとみ(4) | 園田学園女子大 | 兵庫 | 13.62 | 2 | 2 |
9 | 田中佑美(1) | 立命館大 | 大阪 | 13.62 | 2 | 4 |
10 | 田中陽夏莉(1) | 山梨学院大 | 埼玉 | 13.64 | 1 | 1 |
11 | 武部真央(4) | 金沢星稜大 | 石川 | 13.64 | 8 | 3 |
12 | 藤森菜那(2) | 明治大 | 静岡 | 13.67 | 3 | 8 |
13 | 藤原瑠衣(1) | 日本体育大 | 石川 | 13.68 | 4 | 3 |
14 | 鈴木美帆(3) | 法政大 | 神奈川 | 13.69 | 5 | 4 |
15 | 佐々木天(2) | 筑波大 | 岩手 | 13.69 | 7 | 4 |
16 | 片岡咲葵(3) | 大阪体育大 | 大阪 | 13.73 | 6 | 2 |
17 | 大神田南海(4) | 都留文科大 | 山梨 | 13.76 | 6 | 4 |
18 | 松尾実香(4) | 大阪成蹊大 | 岡山 | 13.80 | 7 | 2 |
19 | 坂口理沙子(4) | 同志社大 | 奈良 | 13.83 | 3 | 5 |
20 | 安井彩奈(2) | 大阪成蹊大 | 大阪 | 13.83 | 4 | 6 |
21 | 岡本梨花(2) | 京都教育大 | 京都 | 13.83 | 5 | 6 |
22 | 宮前里帆(3) | 大阪国際大 | 和歌山 | 13.86 | 8 | 8 |
23 | 中司菜月(1) | 筑波大 | 大阪 | 13.87 | 1 | 2 |
24 | 沼沢美季(4) | 作新学院大 | 栃木 | 13.87 | 2 | 5 |
25 | 藤原涼花(3) | 至学館大 | 愛知 | 13.91 | 2 | 8 |
26 | 伊藤彩(1) | 会津大短大部 | 福島 | 13.92 | 1 | 7 |
27 | 毛利光(4) | 甲南大 | 大阪 | 13.96 | 3 | 6 |
28 | 中釜佐和子(2) | 東京学芸大 | 鹿児島 | 13.96 | 8 | 6 |
29 | 良知なつ美(3) | 駿河台大 | 静岡 | 13.97 | 4 | 4 |
30 | 大城有梨加(1) | 環太平洋大 | 沖縄 | 13.97 | 5 | 2 |
31 | 藤原美咲(1) | 九州共立大 | 福岡 | 13.97 | 7 | 8 |
32 | 藤森栞菜(1) | 大阪成蹊大 | 北海道 | 13.98 | 6 | 3 |
33 | 川上風花(3) | 筑波大 | 埼玉 | 13.98 | 6 | 7 |
34 | 古澤彩果(3) | 中京大 | 愛知 | 13.98 | 7 | 6 |
35 | 野上里沙(4) | 徳山大 | 熊本 | 14.00 | 5 | 5 |
36 | 森岡美紅(M1) | 横浜国立大 | 岡山 | 14.03 | 4 | 5 |
37 | 堂脇優香(2) | 武庫川女子大 | 兵庫 | 14.06 | 3 | 3 |
38 | 尾﨑サキ(1) | 園田学園女子大 | 兵庫 | 14.10 | 1 | 3 |
39 | 會津萌実(1) | 新潟医療福祉大 | 新潟 | 14.11 | 8 | 2 |
40 | 今桃子(1) | 富山大 | 富山 | 14.12 | 2 | 1 |
41 | 吉田菜穂(3) | 福島大 | 山形 | 14.12 | 2 | 3 |
42 | 水越香織(4) | 立教大 | 茨城 | 14.13 | 1 | 4 |
43 | 長原実希(4) | 大阪体育大 | 大阪 | 14.13 | 3 | 7 |
44 | 高橋美理(3) | 福岡大 | 大分 | 14.13 | 4 | 2 |
45 | 中島未貴(2) | 山梨学院大 | 埼玉 | 14.13 | 8 | 4 |
46 | 湯原美月(3) | 東海大 | 神奈川 | 14.15 | 5 | 3 |
47 | 松田彩佳(2) | 青山学院大 | 兵庫 | 14.15 | 7 | 7 |
48 | 林理紗(2) | 立命館大 | 北海道 | 14.16 | 5 | 8 |
49 | 大山茜里(2) | 大東文化大 | 栃木 | 14.16 | 6 | 6 |
50 | 大村明日香(1) | 天理大 | 大阪 | 14.16 | 6 | 8 |
51 | 鈴木美羽(3) | 日本体育大 | 千葉 | 14.16 | 7 | 5 |
52 | 山本香織(2) | 東京女子体育大 | 広島 | 14.17 | 4 | 8 |
53 | 大松由季(3) | 愛知教育大 | 広島 | 14.18 | 3 | 2 |
54 | 中村向日葵(1) | 岐阜経済大 | 沖縄 | 14.19 | 8 | 5 |
55 | 柴田紗希(3) | 同志社大 | 京都 | 14.20 | 1 | 8 |
56 | 山中亜耶(4) | 東大阪大 | 奈良 | 14.21 | 2 | 7 |
57 | 森下奈菜(4) | 神戸大 | 兵庫 | 14.25 | 2 | 6 |
58 | 遠山ちひろ(3) | 北星学園大 | 北海道 | 14.66 | 1 | 6 |
女子資格記録散布図

最新情報をお届けします
Twitter で短距離練習塾をフォローしよう!
Follow @idatentraining
コメントを残す