標準記録
B標準 | |
---|---|
男子 | 3.12.30 |
女子 | 3.52.00 |
男子日程・組・通過
日付 | 時間 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 9月9日 | 16:15 | 5組1着+3 |
決勝 | 9月10日 | 15:05 | ー |
男子資格記録ランキング
順位 | 大学 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|
1 | 東洋大 | 3.05.48 | 2 | 6 |
2 | 東海大 | 3.06.04 | 4 | 3 |
3 | 順天堂大 | 3.06.47 | 3 | 3 |
4 | 関西学院大 | 3.06.97 | 2 | 7 |
5 | 駿河台大 | 3.07.40 | 1 | 4 |
6 | 日本大 | 3.07.50 | 1 | 7 |
7 | 近畿大 | 3.07.90 | 2 | 5 |
8 | 福岡大 | 3.08.45 | 3 | 2 |
9 | 中京大 | 3.08.63 | 4 | 7 |
10 | 環太平洋大 | 3.08.73 | 5 | 5 |
11 | 早稲田大 | 3.08.79 | 5 | 6 |
12 | 関西大 | 3.08.84 | 4 | 1 |
13 | 京都産業大 | 3.08.94 | 3 | 1 |
14 | 立命館大 | 3.08.96 | 2 | 2 |
15 | 中央大 | 3.09.02 | 1 | 1 |
16 | 大東文化大 | 3.09.14 | 1 | 3 |
17 | 城西大 | 3.09.36 | 2 | 4 |
18 | 筑波大 | 3.09.45 | 3 | 8 |
19 | 法政大 | 3.09.63 | 4 | 2 |
20 | 日本体育大 | 3.09.68 | 5 | 3 |
21 | 新潟医療福祉大 | 3.10.10 | 5 | 4 |
22 | 京都教育大 | 3.10.15 | 4 | 5 |
23 | 名古屋大 | 3.10.18 | 3 | 5 |
24 | 国士舘大 | 3.10.38 | 5 | 2 |
25 | 同志社大 | 3.10.46 | 1 | 5 |
26 | 東京学芸大 | 3.10.90 | 1 | 8 |
27 | 東京農業大 | 3.11.14 | 2 | 1 |
28 | 東京経済大 | 3.11.36 | 3 | 7 |
29 | 慶應義塾大 | 3.11.49 | 4 | 6 |
30 | 大阪大 | 3.11.67 | 5 | 8 |
31 | 愛知教育大 | 3.11.69 | 5 | 7 |
32 | 岐阜経済大 | 3.11.74 | 4 | 8 |
33 | 大阪教育大 | 3.11.83 | 3 | 6 |
34 | 九州共立大 | 3.11.88 | 2 | 8 |
35 | 大阪市立大 | 3.12.11 | 1 | 2 |
36 | 国際武道大 | 3.12.26 | 1 | 6 |
37 | 仙台大 | 3.14.53 | 2 | 3 |
38 | 金沢星稜大 | 3.18.24 | 3 | 4 |
39 | 東海大北海道 | 3.21.62 | 4 | 4 |
男子資格記録散布図(分は省略)

女子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 9月9日 | 15:40 | 5組1着+3 |
決勝 | 9月10日 | 14:55 | ー |
女子資格記録ランキング
順位 | 大学 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大 | 3.37.80 | 4 | 5 |
2 | 中央大 | 3.39.83 | 2 | 4 |
3 | 大阪成蹊大 | 3.40.19 | 3 | 7 |
4 | 筑波大 | 3.40.60 | 1 | 3 |
5 | 青山学院大 | 3.41.07 | 5 | 5 |
6 | 立命館大 | 3.41.88 | 5 | 3 |
7 | 甲南大 | 3.43.03 | 1 | 8 |
8 | 駿河台大 | 3.43.66 | 3 | 4 |
9 | 山梨学院大 | 3.44.35 | 2 | 7 |
10 | 愛知教育大 | 3.44.97 | 4 | 3 |
11 | 早稲田大 | 3.45.25 | 4 | 2 |
12 | 園田学園女子大 | 3.45.65 | 2 | 8 |
13 | 福岡大 | 3.46.15 | 3 | 3 |
14 | 東京学芸大 | 3.47.14 | 1 | 4 |
15 | 国士舘大 | 3.47.99 | 5 | 6 |
16 | 京都教育大 | 3.48.20 | 5 | 4 |
17 | 新潟医療福祉大 | 3.48.52 | 1 | 6 |
18 | 都留文科大 | 3.48.74 | 3 | 6 |
19 | 日本女子体育大 | 3.49.07 | 2 | 3 |
20 | 立教大 | 3.49.08 | 4 | 8 |
21 | 同志社大 | 3.49.09 | 4 | 6 |
22 | 環太平洋大 | 3.49.51 | 2 | 6 |
23 | 福島大 | 3.49.61 | 3 | 5 |
24 | 至学館大 | 3.49.63 | 1 | 7 |
25 | 横浜国立大 | 3.49.64 | 5 | 2 |
26 | 龍谷大 | 3.49.81 | 5 | 7 |
27 | 法政大 | 3.49.91 | 1 | 2 |
28 | 常葉大 | 3.49.94 | 3 | 8 |
29 | 中京大 | 3.49.97 | 2 | 2 |
30 | 武庫川女子大 | 3.50.48 | 4 | 7 |
31 | 東北学大 | 3.50.77 | 4 | 4 |
32 | 東京女子体育大 | 3.51.90 | 2 | 5 |
33 | 東海大 | 3.51.92 | 3 | 2 |
34 | 北翔大 | 3.52.61 | 1 | 5 |
女子資格記録散布図(分は省略)

最新情報をお届けします
Twitter で短距離練習塾をフォローしよう!
Follow @idatentraining
コメントを残す