標準記録
A標準 | B標準 | |
---|---|---|
男子 | 47.00 | 47.20 |
女子 | 55.30 | 56.10 |
男子日程・組・通過
日付 | 時間 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 9月8日 | 12:00 | 5組1着+3 |
決勝 | 9月8日 | 16:40 | ー |
男子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 大学 | 陸協 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウォルシュジュリアン(3) | 東洋大 | 埼玉 | 45.35 | 2 | 3 |
2 | 北川貴理(3) | 順天堂大 | 福井 | 45.48 | 3 | 6 |
3 | 加藤修也(4) | 早稲田大 | 静岡 | 45.71 | 5 | 3 |
4 | 三原泰起(4) | 甲南大 | 徳島 | 45.88 | 1 | 4 |
5 | 小渕瑞樹(3) | 東海大 | 群馬 | 45.95 | 4 | 5 |
6 | 佐藤風雅(3) | 作新学院大 | 栃木 | 45.99 | 4 | 4 |
7 | 若林康太(2) | 駿河台大 | 新潟 | 46.03 | 2 | 7 |
8 | 河内光起(2) | 近畿大 | 滋賀 | 46.06 | 5 | 6 |
9 | 北谷直輝(1) | 東海大 | 兵庫 | 46.15 | 3 | 1 |
10 | 酢崎充洋(4) | 日本大 | 千葉 | 46.58 | 2 | 2 |
11 | 鵜池優至(1) | 日本大 | 京都 | 46.59 | 5 | 4 |
12 | 小久保友裕(1) | 早稲田大 | 愛知 | 46.67 | 2 | 6 |
13 | 高橋祐満(4) | 近畿大 | 大阪 | 46.67 | 3 | 5 |
14 | 片山雄斗(3) | 法政大 | 大阪 | 46.76 | 1 | 6 |
15 | 松清和希(2) | 福岡大 | 大分 | 46.78 | 4 | 1 |
16 | 山木伝説(4) | 日本大 | 山形 | 46.87 | 1 | 7 |
17 | 油井快晴(4) | 順天堂大 | 静岡 | 46.87 | 4 | 6 |
18 | 田中宏樹(4) | 中京大 | 岐阜 | 46.87 | 5 | 7 |
19 | 山下翔太郎(3) | 日本体育大 | 福岡 | 46.91 | 3 | 4 |
20 | 大山和茂(3) | 環太平洋大 | 宮崎 | 46.92 | 2 | 1 |
21 | 川満健太(3) | 岐阜経済大 | 沖縄 | 46.93 | 2 | 8 |
22 | 山崎大紀(3) | 大東文化大 | 東京 | 46.94 | 3 | 7 |
23 | 稲井達也(4) | 環太平洋大 | 徳島 | 46.95 | 5 | 2 |
24 | 里見悠(2) | 大阪産業大 | 大阪 | 46.96 | 1 | 2 |
25 | 古川慶次(3) | 新潟医療福祉大 | 新潟 | 46.97 | 4 | 2 |
26 | 岸本昂大(4) | 日本体育大 | 兵庫 | 46.97 | 4 | 7 |
27 | 北村柊也(3) | 大東文化大 | 新潟 | 47.00 | 1 | 3 |
28 | 好岡郁弥(4) | 福岡大 | 愛媛 | 47.00 | 5 | 1 |
29 | 祖父江巧(2) | 中京大 | 愛知 | 47.02 | 1 | 1 |
30 | 池田祥樹(3) | 大阪国際大 | 大阪 | 47.02 | 2 | 5 |
31 | 中田大貴(2) | 環太平洋大 | 岡山 | 47.02 | 3 | 2 |
32 | 佐藤弘樹(4) | 大阪大 | 富山 | 47.03 | 3 | 8 |
33 | 染谷翔(2) | 順天堂大 | 千葉 | 47.03 | 5 | 5 |
34 | 松原秀一郎(2) | 東洋大 | 熊本 | 47.05 | 1 | 5 |
35 | 村木渉真(1) | 早稲田大 | 愛知 | 47.07 | 4 | 8 |
36 | 太田和希(3) | 筑波大 | 静岡 | 47.16 | 4 | 3 |
37 | 本間大介(4) | 法政大 | 埼玉 | 47.19 | 5 | 8 |
38 | 芳村健斗(3) | 関西学院大 | 大阪 | 47.20 | 1 | 8 |
39 | 小堀凌(M2) | 札幌大 | 北海道 | 48.36 | 3 | 3 |
40 | 兎澤航平(3) | 岩手大 | 秋田 | 49.55 | 2 | 4 |
男子資格記録散布図

女子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 9月8日 | 11:30 | 6組1着+2 |
決勝 | 9月8日 | 16:30 | ー |
女子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 大学 | 陸協 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青山聖佳(3) | 大阪成蹊大 | 島根 | 52.85 | 5 | 2 |
2 | 岩田優奈(2) | 中央大 | 群馬 | 53.65 | 1 | 4 |
3 | 秦野南美(1) | 山梨学院大 | 千葉 | 54.21 | 4 | 7 |
4 | 松本奈菜子(3) | 筑波大 | 静岡 | 54.22 | 3 | 3 |
5 | 池崎愛里(1) | 順天堂大 | 広島 | 54.64 | 2 | 6 |
6 | 稲岡真由(3) | 園田学園女子大 | 兵庫 | 54.65 | 6 | 5 |
7 | 椎谷佳奈子(3) | 新潟医療福祉大 | 新潟 | 54.67 | 6 | 2 |
8 | 上杉悠菜(1) | 大阪成蹊大 | 大阪 | 54.78 | 2 | 4 |
9 | 小山佳奈(1) | 早稲田大 | 神奈川 | 54.82 | 3 | 6 |
10 | 松本聖華(3) | 駿河台大 | 埼玉 | 54.87 | 4 | 2 |
11 | 藤井彩乃(1) | 青山学院大 | 千葉 | 54.91 | 1 | 3 |
12 | 安藤もも(3) | 中京大 | 広島 | 54.95 | 5 | 5 |
13 | 芝田望笑(1) | 山梨学院大 | 埼玉 | 54.97 | 5 | 8 |
14 | 広沢真愛(2) | 日本体育大 | 東京 | 55.09 | 1 | 2 |
15 | 佐藤日奈子(3) | 大東文化大 | 山形 | 55.17 | 4 | 5 |
16 | 吉田紗弓(2) | 立命館大 | 愛知 | 55.18 | 3 | 7 |
17 | 小林茉由(3) | 日本体育大 | 東京 | 55.21 | 2 | 3 |
18 | 柴田知春(2) | 立命館大 | 福井 | 55.26 | 6 | 4 |
19 | 松本扶弥(2) | 愛知教育大 | 愛知 | 55.28 | 6 | 3 |
20 | 中村美紅(1) | 日本体育大 | 神奈川 | 55.39 | 3 | 5 |
21 | 木本彩葉(3) | 立命館大 | 大阪 | 55.43 | 2 | 5 |
22 | 奈良美帆子(4) | 文教大 | 埼玉 | 55.51 | 4 | 3 |
23 | 細野舞香(3) | 明海大 | 東京 | 55.59 | 5 | 4 |
24 | 中島藍梨(2) | 大阪成蹊大 | 京都 | 55.60 | 1 | 7 |
25 | 広田有紀(4) | 秋田大 | 新潟 | 55.60 | 5 | 7 |
26 | 寶珠山汐梨(4) | 武庫川女子大 | 大阪 | 55.64 | 1 | 8 |
27 | 津曲温子(4) | 龍谷大 | 滋賀 | 55.69 | 4 | 8 |
28 | 杉浦はる香(4) | 青山学院大 | 静岡 | 55.75 | 3 | 4 |
29 | 岡部唯香(4) | 北翔大 | 北海道 | 55.76 | 2 | 2 |
30 | 森本真世(3) | 同志社大 | 京都 | 55.76 | 6 | 7 |
31 | 根岸絵里菜(1) | 中央大 | 埼玉 | 55.77 | 6 | 6 |
32 | 吉田葵(1) | 駿河台大 | 静岡 | 55.88 | 2 | 8 |
33 | 戸谷湧海(1) | 山梨学院大 | 大阪 | 55.89 | 3 | 8 |
34 | 薬師寺真奈(4) | 筑波大 | 長崎 | 55.90 | 4 | 4 |
35 | 河津真由(1) | 熊本学園大 | 熊本 | 55.91 | 1 | 6 |
36 | 木戸恵理(4) | 広島大 | 広島 | 56.00 | 5 | 3 |
37 | 西山沙優(4) | 甲南大 | 兵庫 | 56.04 | 1 | 5 |
38 | 亀岡美鶴(4) | 環太平洋大 | 愛媛 | 56.04 | 4 | 6 |
39 | 千葉有紗(4) | 日本大 | 東京 | 56.04 | 5 | 6 |
40 | 下田樹子(1) | 東京女子体育大 | 群馬 | 56.05 | 2 | 7 |
41 | 安西この実(M1) | 横浜国立大 | 東京 | 56.05 | 3 | 2 |
女子資格記録散布図

最新情報をお届けします
Twitter で短距離練習塾をフォローしよう!
Follow @idatentraining
コメントを残す