標準記録
A標準 | B標準 | |
---|---|---|
男子 | 50.80 | 51.20 |
女子 | 60.00 | 60.80 |
男子日程・組・通過
日付 | 時間 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 9月9日 | 13:40 | 5組1着+3 |
決勝 | 9月10日 | 11:35 | ー |
男子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 大学 | 陸協 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鍜治木崚(4) | 城西大 | 鳥取 | 49.33 | 5 | 6 |
2 | 石田裕介(4) | 早稲田大 | 千葉 | 49.35 | 4 | 2 |
3 | 渡部佳朗(3) | 城西大 | 福島 | 49.43 | 1 | 7 |
4 | 大林督享(4) | 近畿大 | 香川 | 49.70 | 2 | 7 |
5 | 山本竜大(2) | 日本大 | 千葉 | 49.92 | 3 | 7 |
6 | 小田将矢(4) | 名古屋大 | 愛知 | 50.07 | 3 | 8 |
7 | 山本諒(4) | 関西学院大 | 広島 | 50.09 | 2 | 5 |
8 | 宮崎大樹(4) | 福岡大 | 島根 | 50.26 | 1 | 4 |
9 | 高田一就(2) | 法政大 | 神奈川 | 50.28 | 4 | 4 |
10 | 井上駆(4) | 立命館大 | 岡山 | 50.31 | 5 | 8 |
11 | 豊田将樹(2) | 法政大 | 京都 | 50.32 | 5 | 7 |
12 | 中矢光一(4) | 法政大 | 神奈川 | 50.35 | 1 | 2 |
13 | 真野悠太郎(4) | 名古屋大 | 愛知 | 50.38 | 4 | 1 |
14 | 有田英憲(4) | 環太平洋大 | 鹿児島 | 50.43 | 2 | 4 |
15 | 小原吏貴(2) | 立命館大 | 岡山 | 50.45 | 3 | 5 |
16 | 都康炳(2) | 同志社大 | 京都 | 50.46 | 3 | 4 |
17 | 神谷健(4) | 愛知学院大 | 愛知 | 50.49 | 2 | 6 |
18 | 坂梨雄亮(4) | 中央大 | 静岡 | 50.67 | 1 | 5 |
19 | 佐々木一希(4) | 立命館大 | 福岡 | 50.71 | 4 | 5 |
20 | 岩﨑崇文(2) | 順天堂大 | 福島 | 50.71 | 5 | 3 |
21 | 藤井琉成(2) | 大東文化大 | 福岡 | 50.71 | 5 | 4 |
22 | 冨田博貴(3) | 城西大 | 千葉 | 50.75 | 4 | 3 |
23 | 濱村一輝(2) | 日本大 | 大阪 | 50.76 | 1 | 6 |
24 | 勝元森羅(3) | 順天堂大 | 福岡 | 50.82 | 2 | 8 |
25 | 吉田京平(2) | 東京学芸大 | 岡山 | 50.86 | 3 | 6 |
26 | 上野晃平(4) | 同志社大 | 群馬 | 50.91 | 2 | 1 |
27 | 長谷伸之助(3) | 中央大 | 東京 | 50.91 | 3 | 1 |
28 | 後藤秀也(4) | 岩手大 | 宮城 | 51.05 | 1 | 3 |
29 | 鈴木夢人(4) | 群馬大 | 群馬 | 51.05 | 4 | 8 |
30 | 船越由規(4) | 国際武道大 | 広島 | 51.06 | 5 | 2 |
31 | 飯塚啓伍(4) | 日本体育大 | 宮城 | 51.06 | 5 | 5 |
32 | 野中渓人(3) | 九州情報大 | 熊本 | 51.07 | 1 | 8 |
33 | 志摩有哉(3) | 関西学院大 | 兵庫 | 51.07 | 4 | 7 |
34 | 前山陽軌(3) | 慶應義塾大 | 千葉 | 51.10 | 2 | 2 |
35 | 向井頌之(3) | 防衛医科大 | 埼玉 | 51.14 | 3 | 2 |
36 | 大久保拓磨(3) | 日本大 | 茨城 | 51.18 | 2 | 3 |
37 | 水野龍彦(M2) | 札幌国際大 | 北海道 | 51.37 | 3 | 3 |
38 | 宮越裕太(3) | 福島大 | 石川 | 51.72 | 1 | 1 |
39 | 庭野勇吾(3) | 新潟医療福祉大 | 新潟 | 52.53 | 4 | 6 |
男子資格記録散布図

女子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 9月9日 | 13:10 | 6組1着+2 |
決勝 | 9月10日 | 11:25 | ー |
女子資格記録ランキング
順位 | 氏名 | 大学 | 陸協 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小山佳奈(1) | 早稲田大 | 神奈川 | 57.87 | 4 | 5 |
2 | 王子田萌(M2) | 立命館大 | 大阪 | 57.89 | 5 | 3 |
3 | 南野智美(3) | 早稲田大 | 山口 | 58.58 | 2 | 5 |
4 | 伊藤明子(4) | 筑波大 | 東京 | 58.63 | 3 | 5 |
5 | 兒玉彩希(2) | 早稲田大 | 大分 | 58.65 | 6 | 4 |
6 | 村上瑞季(1) | 青山学院大 | 大阪 | 58.92 | 1 | 7 |
7 | 川端涼夏(M2) | 法政大 | 埼玉 | 59.02 | 1 | 8 |
8 | 中原みなみ(1) | 甲南大 | 大阪 | 59.04 | 6 | 5 |
9 | 比嘉和希(1) | 山梨学院大 | 千葉 | 59.10 | 3 | 4 |
10 | 栗谷瑞希(1) | 園田学園女子大 | 兵庫 | 59.32 | 2 | 7 |
11 | 片山晴日(4) | 福岡大 | 佐賀 | 59.38 | 5 | 4 |
12 | 安達眞咲(1) | 園田学園女子大 | 兵庫 | 59.56 | 4 | 8 |
13 | 三藤祐梨子(4) | 青山学院大 | 新潟 | 59.57 | 4 | 2 |
14 | 内山成実(4) | 東京学芸大 | 長野 | 59.68 | 5 | 7 |
15 | 平原杏華(1) | 東京学芸大 | 東京 | 59.72 | 2 | 4 |
16 | 新田真未(M1) | 岩手大 | 岩手 | 59.74 | 3 | 6 |
17 | 松岡奈央(3) | 青山学院大 | 香川 | 59.79 | 6 | 2 |
18 | 大久保有梨(3) | 中央大 | 福井 | 59.80 | 1 | 5 |
19 | 小原れん(3) | 国士舘大 | 秋田 | 59.83 | 1 | 4 |
20 | 横田華恋(1) | 園田学園女子大 | 兵庫 | 59.85 | 6 | 8 |
21 | 六反田実優(2) | 同志社大 | 石川 | 59.88 | 3 | 8 |
22 | 清水友紀(4) | 慶應義塾大 | 千葉 | 59.89 | 2 | 2 |
23 | 安井彩奈(2) | 大阪成蹊大 | 大阪 | 59.91 | 5 | 5 |
24 | 松本聖華(3) | 駿河台大 | 埼玉 | 60.00 | 4 | 3 |
25 | 香坂さゆり(4) | 立教大 | 東京 | 60.07 | 4 | 6 |
26 | 小林茜(1) | 福島大 | 新潟 | 60.13 | 5 | 2 |
27 | 吉田佳純(1) | 駿河台大 | 岐阜 | 60.20 | 2 | 8 |
28 | 中釜佐和子(2) | 東京学芸大 | 鹿児島 | 60.22 | 3 | 7 |
29 | 長屋美月(1) | 中京大 | 愛知 | 60.23 | 1 | 2 |
30 | 北野有紀(4) | 愛知教育大 | 愛知 | 60.25 | 1 | 6 |
31 | 荒島夕理(2) | 中央大 | 岡山 | 60.25 | 6 | 6 |
32 | 紙谷涼花(4) | 九州共立大 | 山口 | 60.39 | 6 | 7 |
33 | 小山涼華(3) | 大東文化大 | 栃木 | 60.40 | 3 | 3 |
34 | カラザーズ圭菜(3) | 慶應義塾大 | 神奈川 | 60.62 | 5 | 8 |
35 | 島田瑶子(6) | 金沢医科大 | 石川 | 60.64 | 2 | 6 |
36 | 西山華織(M1) | 福岡教育大 | 山口 | 60.65 | 4 | 7 |
37 | 松村涼(3) | 横浜市立大 | 神奈川 | 60.70 | 4 | 4 |
38 | 橘田佳苗(3) | 立命館大 | 大阪 | 60.72 | 2 | 3 |
39 | 松ヶ谷茜里(4) | 甲南大 | 福井 | 60.77 | 5 | 6 |
40 | 竹内玲菜(1) | 環太平洋大 | 兵庫 | 61.02 | 3 | 2 |
41 | 若松涼(1) | 新潟医療福祉大 | 山形 | 63.00 | 6 | 3 |
42 | 鳥潟菜々美(4) | 北翔大 | 北海道 | 65.77 | 1 | 3 |
女子資格記録散布図

最新情報をお届けします
Twitter で短距離練習塾をフォローしよう!
Follow @idatentraining
コメントを残す