標準記録
B標準 | |
---|---|
男子 | 40.55 |
女子 | 47.50 |
男子日程・組・通過
日付 | 時間 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 9月8日 | 10:05 | 6組1着+2 |
決勝 | 9月9日 | 17:50 | ー |
男子資格記録ランキング
順位 | 大学 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|
1 | 中央大 | 39.07 | 5 | 7 |
2 | 関西学院大 | 39.11 | 4 | 8 |
3 | 東洋大 | 39.33 | 6 | 3 |
4 | 日本大 | 39.44 | 3 | 6 |
5 | 近畿大 | 39.49 | 1 | 5 |
6 | 順天堂大 | 39.49 | 2 | 6 |
7 | 東海大 | 39.51 | 1 | 4 |
8 | 筑波大 | 39.53 | 2 | 5 |
9 | 大阪体育大 | 39.62 | 3 | 5 |
10 | 大東文化大 | 39.66 | 6 | 6 |
11 | 中京大 | 39.68 | 4 | 5 |
12 | 早稲田大 | 39.83 | 5 | 3 |
13 | 慶應義塾大 | 39.85 | 5 | 4 |
14 | 日本ウェルネスポーツ大 | 39.90 | 4 | 4 |
15 | 新潟医療福祉大 | 39.94 | 6 | 4 |
16 | 関西大 | 39.95 | 2 | 2 |
17 | 国際武道大 | 39.95 | 3 | 7 |
18 | 京都産業大 | 40.02 | 1 | 7 |
19 | 駿河台大 | 40.04 | 1 | 1 |
20 | 福岡大 | 40.04 | 2 | 7 |
21 | 京都大 | 40.07 | 3 | 3 |
22 | 大阪教育大 | 40.09 | 6 | 5 |
23 | 東京学芸大 | 40.10 | 4 | 3 |
24 | 環太平洋大 | 40.15 | 5 | 8 |
25 | 同志社大 | 40.17 | 5 | 5 |
26 | 東京農業大 | 40.18 | 4 | 6 |
27 | 城西大 | 40.19 | 6 | 7 |
28 | 立命館大 | 40.22 | 3 | 2 |
29 | 九州共立大 | 40.28 | 1 | 2 |
30 | 日本体育大 | 40.28 | 1 | 3 |
31 | 国士舘大 | 40.28 | 2 | 8 |
32 | 法政大 | 40.29 | 2 | 4 |
33 | 岐阜経済大 | 40.32 | 3 | 4 |
34 | 流通経済大 | 40.34 | 6 | 2 |
35 | 静岡大 | 40.35 | 4 | 2 |
36 | 東北学大 | 40.36 | 5 | 2 |
37 | 大阪国際大 | 40.40 | 5 | 6 |
38 | 龍谷大 | 40.42 | 4 | 7 |
39 | 至学館大 | 40.43 | 6 | 8 |
40 | 大阪大 | 40.44 | 2 | 1 |
41 | 作新学院大 | 40.44 | 3 | 8 |
42 | 京都教育大 | 40.54 | 1 | 6 |
43 | 摂南大 | 40.54 | 1 | 8 |
44 | 北海道教育大 | 41.69 | 2 | 3 |
45 | 仙台大 | 41.88 | 3 | 1 |
男子資格記録散布図

女子日程・組・通過
日付 | 開始時刻 | 組・通過 | |
---|---|---|---|
予選 | 9月8日 | 9:35 | 6組1着+2 |
決勝 | 9月9日 | 15:40 | ー |
女子資格記録ランキング
順位 | 大学 | 資格記録 | 組 | レーン |
---|---|---|---|---|
1 | 甲南大 | 44.98 | 6 | 4 |
2 | 大阪成蹊大 | 45.00 | 5 | 6 |
3 | 青山学院大 | 45.18 | 2 | 6 |
4 | 日本体育大 | 45.18 | 3 | 4 |
5 | 大東文化大 | 45.24 | 4 | 3 |
6 | 立命館大 | 45.42 | 1 | 6 |
7 | 慶應義塾大 | 45.50 | 1 | 8 |
8 | 園田学園女子大 | 45.66 | 4 | 5 |
9 | 中央大 | 45.71 | 2 | 7 |
10 | 中京大 | 45.81 | 3 | 2 |
11 | 駿河台大 | 46.00 | 5 | 7 |
12 | 福岡大 | 46.21 | 6 | 6 |
13 | 環太平洋大 | 46.29 | 6 | 8 |
14 | 埼玉大 | 46.30 | 5 | 4 |
15 | 武庫川女子大 | 46.46 | 3 | 7 |
16 | 作新学院大 | 46.56 | 2 | 5 |
17 | 京都教育大 | 46.57 | 4 | 8 |
18 | 新潟医療福祉大 | 46.59 | 1 | 3 |
19 | 九州共立大 | 46.63 | 1 | 5 |
20 | 日本大 | 46.65 | 4 | 4 |
21 | 福島大 | 46.75 | 2 | 4 |
22 | 都留文科大 | 46.77 | 3 | 6 |
23 | 山梨学院大 | 46.79 | 5 | 5 |
24 | 至学館大 | 46.79 | 6 | 3 |
25 | 東京女子体育大 | 46.79 | 6 | 5 |
26 | 愛知教育大 | 46.86 | 5 | 3 |
27 | 東京学芸大 | 46.88 | 3 | 8 |
28 | 北翔大 | 46.99 | 2 | 2 |
29 | 横浜国立大 | 47.04 | 4 | 6 |
30 | 国士舘大 | 47.09 | 1 | 4 |
31 | 岩手大 | 47.09 | 1 | 7 |
32 | 立教大 | 47.12 | 4 | 7 |
33 | 法政大 | 47.13 | 2 | 8 |
34 | 筑波大 | 47.13 | 3 | 5 |
35 | 関西大 | 47.16 | 5 | 8 |
36 | 大阪体育大 | 47.20 | 6 | 7 |
37 | 仙台大 | 47.23 | 6 | 2 |
38 | 同志社大 | 47.27 | 3 | 3 |
39 | 岐阜経済大 | 47.27 | 5 | 2 |
40 | 天理大 | 47.30 | 2 | 3 |
41 | 日本女子体育大 | 47.49 | 4 | 2 |
42 | 東海学園大 | 47.50 | 1 | 2 |
女子資格記録散布図

最新情報をお届けします
Twitter で短距離練習塾をフォローしよう!
Follow @idatentraining
コメントを残す