日本代表派遣設定・標準記録
派遣設定S | 派遣設定A | 標準 | |
---|---|---|---|
100m | 9.89 | 9.98 | 10.12 |
200m | 19.91 | 20.12 | 20.44 |
400m | ー | 44.71 | 45.50 |
110mH | ー | 13.24 | 13.48 |
400mH | 48.29 | 48.70 | 49.35 |
予選通過タイム
種目 | トップ | 着順 | プラス |
---|---|---|---|
100m | 9.99 | 10.24 | 10.24 |
200m | 20.05 | 20.61 | 20.54 |
400m | 44.55 | 45.77 | 45.70 |
110mH | 13.16 | 13.58 | 13.56 |
400mH | 49.13 | 50.00 | 50.12 |
4×100mR | 37.70 | 38.21 | 38.48 |
4×400mR | 2.59.23 | 3.01.88 | 3.00.93 |
準決勝通過タイム
種目 | トップ | 着順 | プラス |
---|---|---|---|
100m | 9.97 | 10.09 | 10.10 |
200m | 20.12 | 20.43 | 20.28 |
400m | 43.89 | 44.55 | 44.64 |
110mH | 13.10 | 13.27 | 13.23 |
400mH | 48.35 | 49.13 | 48.66 |
決勝メダルタイム
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
100m | 9.92 | 9.94 | 9.95 |
200m | 20.09 | 20.11 | 20.11 |
400m | 43.98 | 44.41 | 44.48 |
110mH | 13.04 | 13.14 | 13.28 |
400mH | 48.35 | 48.49 | 48.52 |
4×100mR | 37.47 | 37.52 | 38.04 |
4×400mR | 2.58.12 | 2.58.61 | 2.59.00 |
最新情報をお届けします
Twitter で短距離練習塾をフォローしよう!
Follow @idatentraining
コメントを残す