日本代表派遣設定・標準記録
派遣設定A | 標準 | |
---|---|---|
100m | 11.03 | 11.26 |
200m | 22.53 | 23.10 |
400m | 50.70 | 52.10 |
100mH | ー | 12.98 |
400mH | ー | 56.10 |
予選通過タイム
種目 | トップ | 着順 | プラス |
---|---|---|---|
100m | 10.95 | 11.31 | 11.32 |
200m | 22.63 | 23.50 | 23.38 |
400m | 50.57 | 52.70 | 52.01 |
100mH | 12.60 | 13.15 | 13.12 |
400mH | 54.59 | 56.54 | 56.41 |
4×100mR | 41.84 | 42.77 | 42.91 |
4×400mR | 3.21.66 | 3.26.90 | 3.27.59 |
準決勝通過タイム
種目 | トップ | 着順 | プラス |
---|---|---|---|
100m | 10.84 | 10.99 | 11.07 |
200m | 22.49 | 22.73 | 22.85 |
400m | 50.08 | 50.60 | 50.70 |
100mH | 12.53 | 12.85 | 12.86 |
400mH | 54.59 | 55.05 | 55.33 |
決勝メダルタイム
種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
100m | 10.85 | 10.86 | 10.96 |
200m | 22.05 | 22.08 | 22.15 |
400m | 49.92 | 50.06 | 50.08 |
100mH | 12.59 | 12.63 | 12.72 |
400mH | 53.07 | 53.50 | 53.74 |
4×100mR | 41.82 | 42.12 | 42.19 |
4×400mR | 3.19.02 | 3.25.00 | 3.25.41 |
最新情報をお届けします
Twitter で短距離練習塾をフォローしよう!
Follow @idatentraining
コメントを残す