時間は全て日本時間(ロンドンとの時差は8時間)
男子
種目 | 予選 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|
100m | 8月5日4:20 | 8月6日3:05 | 8月6日5:45 |
200m | 8月8日2:30 | 8月10日4:55 | 8月11日5:50 |
400m | 8月5日18:45 | 8月7日3:40 | 8月9日5:50 |
110mH | 8月6日21:15 | 8月7日4:10 | 8月8日5:30 |
400mH | 8月6日19:05 | 8月8日4:20 | 8月10日5:30 |
4×100mR | 8月12日18:55 | ー | 8月13日5:50 |
4×400mR | 8月12日19:50 | ー | 8月14日5:15 |
女子
種目 | 予選 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|
100m | 8月5日19:45 | 8月7日3:10 | 8月7日5:50 |
200m | 8月9日3:30 | 8月11日5:05 | 8月12日5:50 |
400m | 8月6日19:55 | 8月8日4:55 | 8月10日5:50 |
100mH | 8月11日18:45 | 8月12日3:05 | 8月13日4:05 |
400mH | 8月8日3:30 | 8月9日4:35 | 8月11日5:35 |
4×100mR | 8月12日18:35 | ー | 8月13日5:30 |
4×400mR | 8月12日19:20 | ー | 8月14日4:55 |
最新情報をお届けします
Twitter で短距離練習塾をフォローしよう!
Follow @idatentraining
コメントを残す